中国经济数据中心

城镇固定资产投资

       城镇固定资产投资 以货币形式统计了在一定时期内完成的建造与购置固定资产的工作量以及与此有关的费用,主要涵盖各种登记注册类型的企业、事业、行政单位及个体户进行的计划总投资500万元以上的固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资。 官方现已将“城镇固定资产投资”更名为“固定资产投资(不含农户)”,本数据项提供了每月中国固定资产投资(不含农户)自年初累计数据。其中增长速度为名义增速,环比增速为经过季节调整模型修正后的数据。
       以下数据发布日期:2015-06-11    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月   度 累计值(亿元) 累计同比(%)
15年1-5月 171,245.00 11.4
15年1-4月 119,979.00 12.0
15年1-3月 77,511.00 13.5
15年1-2月 34,477.00 13.9
14年1-12月 502,005.00 15.7
14年1-11月 451,068.00 15.8
14年1-10月 406,161.00 15.9
14年1-9月 357,787.00 16.1
14年1-8月 305,786.00 16.5
14年1-7月 259,493.00 17.0
14年1-6月 212,770.00 17.3
14年1-5月 153,716.00 17.2
14年1-4月 107,078.00 17.3
14年1-3月 68,322.00 17.6
14年1-2月 30,283.00 17.9
13年1-12月 436,528.00 19.6
13年1-11月 391,283.00 19.9
13年1-10月 351,669.00 20.1
13年1-9月 309,208.00 20.2
13年1-8月 262,578.00 20.3
13年1-7月 221,722.00 20.1
13年1-6月 181,318.00 20.1
13年1-5月 131,211.00 20.4
13年1-4月 91,319.00 20.6
13年1-3月 58,092.00 20.9
13年1-2月 25,676.00 21.2
12年1-12月 364,835.00 20.6
12年1-11月 326,236.00 20.7
12年1-10月 292,542.00 20.7
12年1-9月 256,933.00 20.5
12年1-8月 217,958.00 20.2
12年1-7月 184,312.00 20.4
12年1-6月 150,710.00 20.4
12年1-5月 108,924.00 20.1
12年1-4月 75,591.60 20.2
12年1-3月 47,865.40 20.9
12年1-2月 21,188.83 21.5
11年1-12月 301,932.85 23.8
11年1-11月 269,452.12 24.5
11年1-10月 241,365.09 24.9
11年1-9月 212,273.99 24.9
11年1-8月 180,607.62 25.0
11年1-7月 152,419.86 25.4
11年1-6月 124,566.68 25.6
11年1-5月 90,254.51 25.8
11年1-4月 62,716.23 25.4
11年1-3月 39,464.91 25.0
11年1-2月 17,444.16 24.9
10年1-12月 241,414.93 24.5
10年1-11月 210,697.83 24.9
10年1-10月 187,556.10 24.4
10年1-9月 165,869.58 24.5
10年1-8月 140,997.74 24.8
10年1-7月 119,866.25 24.9
10年1-6月 98,047.38 25.5
10年1-5月 67,358.30 25.9
10年1-4月 46,742.75 26.1
10年1-3月 29,792.68 26.4
10年1-2月 13,014.03 26.6
09年1-12月 194,138.62 30.5
09年1-11月 168,634.21 32.1
09年1-10月 150,709.76 33.1
09年1-9月 133,176.60 33.3
09年1-8月 112,984.79 33.0
09年1-7月 95,932.01 32.9
09年1-6月 78,098.35 33.6
09年1-5月 53,520.32 32.9
09年1-4月 37,082.30 30.5
09年1-3月 23,562.00 28.6
09年1-2月 10,275.79 26.5
08年1-12月 148,167.25 26.1
08年1-11月 127,614.14 26.8
08年1-10月 113,189.07 27.2
08年1-9月 99,870.71 27.6
08年1-8月 84,919.69 27.4
08年1-7月 72,160.08 27.3
08年1-6月 58,435.98 26.8
08年1-5月 40,264.20 25.6
08年1-4月 28,410.07 25.7
08年1-3月 18,316.94 25.9
08年1-2月 8,121.29 24.3
07年1-12月 117,413.91 25.8
07年1-11月 100,604.61 26.8
07年1-10月 88,953.32 26.9
07年1-9月 78,246.78 26.4
07年1-8月 66,659.00 26.7
07年1-7月 56,697.83 26.6
07年1-6月 46,077.82 26.7
07年1-5月 32,044.78 25.9
07年1-4月 22,594.00 25.5
07年1-3月 14,543.61 25.3
07年1-2月 6,535.01 23.4
06年1-12月 93,472.36 24.5
06年1-11月 79,312.10 26.6
06年1-10月 70,070.52 26.8
06年1-9月 61,880.12 28.2
06年1-8月 52,594.00 29.1
06年1-7月 44,771.00 30.5
06年1-6月 36,368.40 31.3
06年1-5月 25,443.50 30.3
06年1-4月 18,005.70 29.6
06年1-3月 11,608.40 29.8
06年1-2月 5,294.10 26.6
05年1-12月 75,096.50 27.2
05年1-11月 63,259.90 27.8
05年1-10月 55,792.10 27.6
05年1-9月 48,741.50 27.7
05年1-8月 41,150.90 27.4
05年1-7月 34,637.20 27.2
05年1-6月 27,967.00 27.1
05年1-5月 19,719.30 26.4
05年1-4月 14,024.70 25.7
05年1-3月 9,036.70 25.3
05年1-2月 4,221.80 24.5
04年1-12月 58,620.30 27.6
04年1-11月 49,274.30 28.9
04年1-10月 43,556.30 29.5
04年1-9月 38,028.30 29.9
04年1-8月 32,186.00 30.3
04年1-7月 27,115.80 31.1
04年1-6月 21,844.00 31.0
04年1-5月 15,437.20 34.8
04年1-4月 11,047.40 42.8
04年1-3月 7,058.50 47.8
04年1-2月 3,287.00 53.0
03年1-12月 42,643.42 28.4
03年1-11月 34,618.00 29.6
03年1-10月 30,466.50 30.2
03年1-9月 26,512.60 31.4
03年1-8月 22,364.60 32.4
03年1-7月 18,753.30 32.7
03年1-6月 15,072.60 32.8
03年1-5月 10,577.80 31.7
03年1-4月 7,264.90 30.5
03年1-3月 4,478.60 31.6
03年1-2月 1,936.40 32.8
02年1-12月 32,941.80 17.4
02年1-11月 26,118.50 23.4
02年1-10月 22,869.20 24.1
02年1-9月 19,788.10 24.3
02年1-8月 16,535.10 24.2
02年1-7月 13,793.70 24.1
02年1-6月 11,103.50 24.4
02年1-5月 7,872.60 25.8
02年1-4月 5,416.40 27.1
02年1-3月 3,263.70 26.1
02年1-2月 1,408.00 24.5
01年1-12月 27,826.60 13.7
01年1-11月 21,163.70 16.3
01年1-10月 18,423.80 17.4
01年1-9月 15,919.40 18.2
01年1-8月 13,311.20 18.9
01年1-7月 11,111.10 18.4
01年1-6月 8,928.00 17.9
01年1-5月 6,199.10 17.6
01年1-4月 4,235.70 16.5
01年1-3月 2,560.20 15.1
01年1-2月 1,130.70 16.7
00年1-12月 24,242.82 9.7
00年1-11月 18,191.01 11.7
00年1-10月 15,687.13 12.6
00年1-9月 13,470.48 12.9
00年1-8月 11,194.68 12.7
00年1-7月 9,382.52 12.6
00年1-6月 7,537.61 12.1
00年1-5月 5,232.62 9.5
00年1-4月 3,611.19 9.3
00年1-3月 2,235.36 8.5
00年1-2月 954.87 8.6
99年1-12月 22,419.04 6.3
99年1-11月 16,108.32 6.8
99年1-10月 13,746.80 7.0
99年1-9月 11,764.17 8.1
99年1-8月 9,908.15 10.4
99年1-7月 8,297.64 12.7
99年1-6月 6,686.57 15.1
99年1-5月 4,750.25 17.6
99年1-4月 3,269.99 18.1
99年1-3月 2,022.83 22.7
99年1-2月 845.19 28.3
98年1-12月 21,102.32 19.5
98年1-11月 15,035.10 22.3
98年1-10月 12,815.42 21.2
98年1-9月 10,863.61 20.0
98年1-8月 8,943.08 17.4
98年1-7月 7,361.84 15.6
98年1-6月 5,827.86 13.8
98年1-5月 4,005.70 12.7
98年1-4月 2,713.38 12.2
98年1-3月 1,618.16 10.3
98年1-2月 653.75 10.2
注1:统计范围:计划总投资 500万元以上的固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资。
注2:固定资产投资增长速度为名义增速,由于固定资产投资价格指数按季进行计算,除1-3月、1-6月、1-9月、1-12月可计算固定资产投资实际增速外,其他月份只计算名义增速。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号