中国经济数据中心

货币供应量

       货币供应量 通常指某个经济体在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。本数据项提供了中国每个月度M0、M1、M2货币供应量信息。注意世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。中国货币供应量指标通常分为以下四个层次:
M0:流通中的现金;
M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款;
M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款;
M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。
       以下数据发布日期:2015-05-13    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月   份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量(亿元)同比增长环比增长 数量(亿元)同比增长环比增长 数量(亿元)同比增长环比增长
2015年4月(初步数据) 1,280,800.00 10.10% 0.43% 336,400.00 3.70% -0.24% 60,800.00 3.70% -1.86%
2015年3月 1,275,332.78 11.60% 1.43% 337,210.52 2.90% 0.83% 61,949.81 6.20% -15.02%
2015年2月 1,257,380.48 12.50% 1.18% 334,439.22 5.60% -3.93% 72,896.19 17.00% 15.63%
2015年1月 1,242,710.22 10.80% 1.17% 348,109.50 10.60% 0.02% 63,040.51 -17.60% 4.62%
2014年12月 1,228,374.81 12.20% 1.64% 348,056.41 3.20% 3.86% 60,259.53 2.90% 3.12%
2014年11月 1,208,605.95 12.30% 0.78% 335,114.13 3.20% 1.67% 58,438.53 3.50% 1.29%
2014年10月 1,199,236.31 12.60% -0.23% 329,617.73 3.20% 0.73% 57,691.64 3.80% -1.96%
2014年9月 1,202,051.41 12.90% 0.38% 327,220.21 4.80% -1.45% 58,844.99 4.20% 1.46%
2014年8月 1,197,499.08 12.80% 0.27% 332,023.07 5.70% 0.20% 57,997.61 5.60% 1.14%
2014年7月 1,194,249.24 13.50% -1.27% 331,347.32 6.70% -2.97% 57,346.50 5.40% 0.69%
2014年6月 1,209,587.20 14.70% 2.31% 341,487.45 8.90% 4.16% 56,951.05 5.30% -1.89%
2014年5月 1,182,293.96 13.40% 1.15% 327,839.56 5.70% 1.03% 58,051.11 6.70% -0.96%
2014年4月 1,168,812.67 13.20% 0.70% 324,482.52 5.50% -0.98% 58,615.54 5.40% 0.49%
2014年3月 1,160,687.38 12.10% 2.56% 327,683.74 5.40% 3.49% 58,329.30 5.20% -6.40%
2014年2月 1,131,760.83 13.30% 0.73% 316,625.11 6.90% 0.55% 62,320.95 3.30% -18.52%
2014年1月 1,123,521.21 13.20% 1.54% 314,900.55 1.20% -6.64% 76,488.60 22.50% 30.58%
2013年12月 1,106,524.98 13.60% 2.53% 337,291.05 9.30% 3.84% 58,574.44 7.10% 3.78%
2013年11月 1,079,257.06 14.20% 0.84% 324,821.92 9.40% 1.66% 56,441.27 7.70% 1.52%
2013年10月 1,070,242.17 14.30% -0.66% 319,509.38 8.90% 2.30% 55,595.72 8.00% -1.59%
2013年9月 1,077,379.16 14.20% 1.52% 312,330.34 8.90% -0.56% 56,492.53 5.70% 2.85%
2013年8月 1,061,256.43 14.70% 0.86% 314,085.91 9.90% 1.12% 54,925.35 9.30% 0.94%
2013年7月 1,052,212.34 14.50% -0.21% 310,596.46 9.70% -0.93% 54,412.78 9.50% 0.65%
2013年6月 1,054,403.69 14.00% 1.17% 313,499.82 9.10% 1.06% 54,063.91 9.90% -0.68%
2013年5月 1,042,169.16 15.80% 0.93% 310,204.48 11.30% 0.83% 54,431.39 10.80% -2.11%
2013年4月 1,032,551.90 16.10% -0.32% 307,648.42 11.90% -1.05% 55,607.15 10.80% 0.26%
2013年3月 1,035,858.37 15.70% 3.73% 310,898.29 11.90% 5.00% 55,460.52 12.40% -8.05%
2013年2月 998,600.83 15.20% 0.65% 296,103.24 9.50% -4.86% 60,313.65 17.20% -3.42%
2013年1月 992,129.25 15.90% 1.85% 311,228.55 15.30% 0.83% 62,449.63 4.40% 14.25%
2012年12月 974,148.80 13.80% 3.10% 308,664.23 6.50% 3.97% 54,659.77 7.70% 4.33%
2012年11月 944,832.40 13.90% 0.90% 296,883.00 5.50% 1.22% 52,392.12 10.70% 1.80%
2012年10月 936,404.28 14.10% -0.77% 293,309.78 6.10% 2.27% 51,467.71 10.50% -3.68%
2012年9月 943,688.75 14.80% 2.03% 286,788.21 7.30% 0.37% 53,433.49 13.30% 6.37%
2012年8月 924,894.59 13.50% 0.63% 285,739.27 4.50% 0.94% 50,235.06 9.70% 1.06%
2012年7月 919,072.40 13.90% -0.64% 283,090.68 4.60% -1.54% 49,705.85 10.00% 0.85%
2012年6月 924,991.20 13.60% 2.77% 287,526.17 4.70% 3.18% 49,284.64 10.80% 0.50%
2012年5月 900,048.77 13.20% 1.17% 278,656.31 3.50% 1.34% 49,039.72 10.00% -2.31%
2012年4月 889,604.04 12.80% -0.67% 274,983.82 3.10% -1.08% 50,199.32 10.40% 1.22%
2012年3月 895,565.50 13.40% 3.27% 277,998.11 4.40% 2.84% 49,595.74 10.60% -3.60%
2012年2月 867,171.42 13.00% 1.32% 270,312.11 4.30% 0.11% 51,448.78 8.80% -14.00%
2012年1月 855,898.89 12.40% 0.51% 270,010.40 3.10% -6.84% 59,820.72 3.00% 17.88%
2011年12月 851,590.90 13.60% 3.16% 289,847.70 7.90% 3.00% 50,748.46 13.80% 7.25%
2011年11月 825,493.94 12.70% 1.06% 281,416.37 7.80% 1.76% 47,317.26 12.00% 1.58%
2011年10月 816,829.25 12.90% 3.74% 276,552.67 8.40% 3.50% 46,579.39 11.90% -1.20%
2011年9月 787,406.20 13.00% 0.84% 267,193.16 8.90% -2.27% 47,145.29 12.70% 2.99%
2011年8月 780,852.30 13.50% 1.03% 273,393.77 11.20% 1.05% 45,775.29 14.70% 1.31%
2011年7月 772,923.65 14.70% -1.01% 270,545.65 11.60% -1.50% 45,183.10 14.30% 1.59%
2011年6月 780,820.85 15.90% 2.28% 274,662.57 13.10% 2.00% 44,477.80 14.40% -0.28%
2011年5月 763,409.22 15.10% 0.80% 269,289.63 12.70% 0.95% 44,602.83 15.40% -1.95%
2011年4月 757,384.56 14.70% -0.10% 266,766.91 12.90% 0.19% 45,489.03 15.30% 1.44%
2011年3月 758,130.86 16.60% 2.99% 266,255.48 15.00% 2.72% 44,845.22 14.80% -5.13%
2011年2月 736,130.86 15.70% 0.31% 259,200.50 14.50% -0.98% 47,270.24 10.30% -18.59%
2011年1月 733,884.83 17.20% 1.11% 261,765.01 13.60% -1.82% 58,063.94 42.50% 30.11%
2010年12月 725,851.79 19.72% 2.18% 266,621.54 21.19% 2.78% 44,628.17 16.69% 5.62%
2010年11月 710,339.03 19.50% 1.51% 259,420.32 22.10% 2.41% 42,252.16 16.30% 1.45%
2010年10月 699,776.74 19.30% 0.47% 253,313.17 22.10% 3.89% 41,646.21 16.60% -0.50%
2010年9月 696,471.50 18.96% 1.30% 243,821.90 20.87% -0.21% 41,854.41 13.78% 4.84%
2010年8月 687,506.92 19.20% 2.00% 244,340.64 21.90% 1.53% 39,922.76 16.00% 0.96%
2010年7月 674,051.48 17.60% 0.02% 240,664.07 22.90% 0.03% 39,543.16 15.50% 1.64%
2010年6月 673,921.72 18.46% 1.59% 240,580.00 24.56% 1.73% 38,904.85 15.65% 0.65%
2010年5月 663,351.37 21.00% 1.03% 236,497.88 29.90% 1.11% 38,652.97 15.20% -2.53%
2010年4月 656,561.22 21.48% 1.02% 233,909.75 31.25% 1.97% 39,657.54 15.76% 1.48%
2010年3月 649,947.46 22.50% 2.18% 229,397.93 29.94% 2.28% 39,080.58 15.81% -8.83%
2010年2月 636,072.26 25.52% 1.67% 224,286.95 34.99% -2.31% 42,865.82 21.98% 5.17%
2010年1月 625,609.29 25.98% 2.52% 229,588.98 38.96% 3.68% 40,758.58 -0.79% 6.57%
2009年12月 610,224.52 27.68% 2.63% 221,445.81 32.35% 4.21% 38,246.97 11.77% 5.24%
2009年11月 594,604.72 29.74% 1.36% 212,493.18 34.63% 2.38% 36,343.86 14.99% 1.72%
2009年10月 586,643.29 29.42% 0.21% 207,545.74 32.03% 2.89% 35,730.23 14.09% -2.88%
2009年9月 585,405.34 29.31% 1.51% 201,708.14 29.51% 0.66% 36,787.89 15.96% 6.92%
2009年8月 576,698.95 28.53% 0.63% 200,394.83 27.72% 2.30% 34,406.62 11.52% 0.49%
2009年7月 573,102.85 28.42% 0.74% 195,889.27 26.37% 1.42% 34,239.30 11.59% 1.78%
2009年6月 568,916.20 28.46% 3.77% 193,138.15 24.79% 6.10% 33,640.98 11.46% 0.24%
2009年5月 548,263.51 25.74% 1.44% 182,025.58 18.69% 2.14% 33,559.52 11.24% -2.04%
2009年4月 540,481.21 25.89% 1.86% 178,213.57 17.48% 0.95% 34,257.27 11.26% 1.51%
2009年3月 530,626.71 25.51% 4.72% 176,541.13 17.04% 6.25% 33,746.42 10.88% -3.97%
2009年2月 506,708.07 20.48% 2.13% 166,149.60 10.87% 0.57% 35,141.64 8.28% -14.46%
2009年1月 496,135.31 18.79% 4.41% 165,214.34 6.68% -0.60% 41,082.37 12.02% 20.06%
2008年12月 475,166.60 17.82% 3.60% 166,217.13 9.06% 5.32% 34,218.96 12.65% 8.26%
2008年11月 458,644.66 14.80% 1.22% 157,826.63 6.80% 0.40% 31,607.36 9.04% 0.92%
2008年10月 453,133.32 15.02% 0.05% 157,194.36 8.85% 0.93% 31,317.84 10.59% -1.28%
2008年9月 452,898.71 15.29% 0.90% 155,748.97 9.43% -0.73% 31,724.88 9.28% 2.83%
2008年8月 448,846.68 16.00% 0.56% 156,889.92 11.48% 1.22% 30,851.62 10.89% 0.54%
2008年7月 446,362.17 16.35% 0.73% 154,992.44 13.96% 0.11% 30,687.19 12.30% 1.68%
2008年6月 443,141.02 17.37% 1.59% 154,820.15 14.19% 0.96% 30,181.32 12.28% 0.04%
2008年5月 436,221.60 18.07% 1.61% 153,344.75 17.93% 1.09% 30,169.30 12.88% -2.01%
2008年4月 429,313.72 16.94% 1.48% 151,694.91 19.05% 0.55% 30,789.61 10.70% 1.17%
2008年3月 423,054.53 16.29% 0.48% 150,867.47 18.25% 0.46% 30,433.07 11.12% -6.23%
2008年2月 421,037.84 17.48% 0.76% 150,177.88 19.20% -3.03% 32,454.47 5.96% -11.50%
2008年1月 417,846.17 18.94% 3.58% 154,872.59 20.72% 1.54% 36,673.15 31.21% 20.90%
2007年12月 403,401.30 16.72% 0.91% 152,519.17 21.01% 3.05% 30,334.32 12.05% 4.64%
2007年11月 399,757.91 18.45% 1.41% 148,009.82 21.67% 2.32% 28,987.92 13.56% 2.37%
2007年10月 394,204.17 18.47% 0.28% 144,649.33 22.21% 1.44% 28,317.78 13.43% -2.46%
2007年9月 393,098.91 18.45% 1.52% 142,591.57 22.07% 1.13% 29,030.58 13.01% 4.34%
2007年8月 387,205.04 18.10% 0.86% 140,993.21 22.80% 3.49% 27,822.39 15.04% 1.82%
2007年7月 383,884.88 18.50% 1.60% 136,237.43 20.90% 0.29% 27,326.26 15.05% 1.66%
2007年6月 377,832.15 17.06% 2.19% 135,847.40 20.92% 4.28% 26,881.09 14.54% 0.57%
2007年5月 369,718.15 16.74% 0.65% 130,275.80 19.28% 2.03% 26,727.97 13.91% -3.90%
2007年4月 367,326.45 17.10% 0.88% 127,678.33 20.00% -0.16% 27,813.88 15.10% 1.56%
2007年3月 364,104.66 17.30% 1.52% 127,881.31 19.80% 1.29% 27,387.95 16.70% -10.58%
2007年2月 358,659.25 17.80% 2.04% 126,258.08 21.00% -1.73% 30,627.93 25.10% 9.58%
2007年1月 351,498.77 15.93% 1.71% 128,484.06 20.21% 1.95% 27,949.13 -4.64% 3.24%
2006年12月 345,577.91 16.94% 2.39% 126,028.05 17.48% 3.60% 27,072.62 12.65% 6.05%
2006年11月 337,504.20 16.80% 1.43% 121,645.00 16.80% 2.78% 25,527.30 13.90% 2.26%
2006年10月 332,747.17 17.10% 0.27% 118,359.96 16.30% 1.32% 24,964.16 14.00% -2.82%
2006年9月 331,865.40 16.83% 1.21% 116,814.10 15.70% 1.71% 25,687.40 15.30% 6.21%
2006年8月 327,885.70 17.90% 1.20% 114,845.70 15.60% 1.95% 24,185.40 13.30% 1.82%
2006年7月 324,010.80 18.40% 0.39% 112,653.00 15.30% 0.28% 23,752.60 12.20% 1.21%
2006年6月 322,756.35 18.43% 1.91% 112,342.36 13.90% 2.86% 23,469.08 12.60% 0.02%
2006年5月 316,709.80 19.10% 0.96% 109,219.20 14.01% 2.66% 23,465.30 12.75% -2.86%
2006年4月 313,702.34 18.90% 1.03% 106,389.10 12.50% -0.33% 24,155.70 11.50% 2.91%
2006年3月 310,490.65 18.80% 1.96% 106,737.08 12.70% 2.28% 23,472.03 10.50% -4.13%
2006年2月 304,516.30 18.80% 0.31% 104,357.10 12.40% -2.70% 24,482.00 8.00% -16.47%
2006年1月 303,571.65 19.21% 1.61% 107,250.68 10.63% -0.03% 29,310.37 22.05% 21.97%
注1:自2011年10月起,货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。
注2:当月数据为初步数据,其他月份为正式数据,初步数据后期可能会进行调整。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号