中国经济数据中心

外汇与黄金储备

       外汇与黄金储备 外汇储备(Foreign Exchange Reserve),又称为外汇存底,指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权 ,是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。广而言之,外汇储备是指以外汇计价的资产,包括现钞、国外银行存款、国外有价证券等。外汇储备是一个国家国际清偿力的重要组成部分,同时对于平衡国际收支、稳定汇率有重要的影响。黄金储备(gold reserve) 指一国货币当局持有的,用以平衡国际收支,维持或影响汇率水平,作为金融资产持有的黄金。作为国际储备的主要形式之一,黄金储备在流动性上有其自身存在局限性。但它在稳定国民经济、抑制通货膨胀、提高国际资信等方面有着特殊作用。本数据项提供了每个月度中国外汇储备与黄金储备总额极其变化情况。
       以下数据发布日期:2015-04-14    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月度 黄金储备(万盎司) 外汇储备
国家外汇储备(亿美元)同比环比
2015年3月 3,389.00 37,300.38 -5.52% -1.88%
2015年2月 3,389.00 38,015.03 -2.87% -0.31%
2015年1月 3,389.00 38,134.14 -1.38% -0.77%
2014年12月 3,389.00 38,430.18 0.57% -0.11%
2014年11月 3,389.00 38,473.54 1.53% -0.14%
2014年10月 3,389.00 38,529.18 3.11% -0.89%
2014年9月 3,389.00 38,877.00 6.14% -1.99%
2014年8月 3,389.00 39,668.25 11.65% 0.01%
2014年7月 3,389.00 39,662.67 11.79% -0.67%
2014年6月 3,389.00 39,932.13 14.20% 0.23%
2014年5月 3,389.00 39,838.90 13.35% 0.13%
2014年4月 3,389.00 39,787.95 12.57% 0.78%
2014年3月 3,389.00 39,480.97 14.68% 0.88%
2014年2月 3,389.00 39,137.39 15.27% 1.22%
2014年1月 3,389.00 38,666.41 13.39% 1.19%
2013年12月 3,389.00 38,213.15 15.39% 0.84%
2013年11月 3,389.00 37,894.51 14.91% 1.41%
2013年10月 3,389.00 37,365.87 13.66% 2.02%
2013年9月 3,389.00 36,626.62 11.49% 3.09%
2013年8月 3,389.00 35,530.43 8.56% 0.15%
2013年7月 3,389.00 35,478.10 9.50% 1.46%
2013年6月 3,389.00 34,966.86 7.92% -0.52%
2013年5月 3,389.00 35,148.07 9.63% -0.56%
2013年4月 3,389.00 35,344.82 7.14% 2.67%
2013年3月 3,389.00 34,426.49 4.17% 1.39%
2013年2月 3,389.00 33,954.18 2.59% -0.43%
2013年1月 3,389.00 34,100.61 4.81% 2.97%
2012年12月 3,389.00 33,115.89 4.10% 0.42%
2012年11月 3,389.00 32,976.71 2.38% 0.31%
2012年10月 3,389.00 32,874.26 0.42% 0.07%
2012年9月 3,389.00 32,850.95 2.61% 0.37%
2012年8月 3,389.00 32,729.01 0.32% 1.02%
2012年7月 3,389.00 32,399.52 -0.16% 0.00%
2012年6月 3,389.00 32,400.05 1.33% 1.06%
2012年5月 3,389.00 32,061.09 1.27% -2.81%
2012年4月 3,389.00 32,989.13 4.87% -0.18%
2012年3月 3,389.00 33,049.71 8.55% -0.14%
2012年2月 3,389.00 33,096.57 10.64% 1.72%
2012年1月 3,389.00 32,536.31 10.98% 2.28%
2011年12月 3,389.00 31,811.48 11.72% -1.23%
2011年11月 3,389.00 32,209.07 16.37% -1.62%
2011年10月 3,389.00 32,737.96 18.58% 2.25%
2011年9月 3,389.00 32,016.83 20.90% -1.86%
2011年8月 3,389.00 32,624.99 28.05% 0.53%
2011年7月 3,389.00 32,452.83 27.82% 1.49%
2011年6月 3,389.00 31,974.91 30.28% 0.99%
2011年5月 3,389.00 31,659.97 29.78% 0.64%
2011年4月 3,389.00 31,458.43 26.31% 3.32%
2011年3月 3,389.00 30,446.74 24.42% 1.78%
2011年2月 3,389.00 29,913.86 23.38% 2.04%
2011年1月 3,389.00 29,316.74 21.38% 2.96%
2010年12月 3,389.00 28,473.38 18.68% 2.87%
2010年11月 3,389.00 27,678.09 15.87% 0.25%
2010年10月 3,389.00 27,608.99 18.58% 4.25%
2010年9月 3,389.00 26,483.03 16.53% 3.94%
2010年8月 3,389.00 25,478.38 15.24% 0.35%
2010年7月 3,389.00 25,388.94 16.75% 3.45%
2010年6月 3,389.00 24,542.75 15.14% 0.61%
2010年5月 3,389.00 24,395.06 16.75% -2.05%
2010年4月 3,389.00 24,905.12 23.98% 1.77%
2010年3月 3,389.00 24,470.84 25.25% 0.93%
2010年2月 3,389.00 24,245.91 26.80% 0.39%
2010年1月 3,389.00 24,152.21 26.22% 0.67%
2009年12月 3,389.00 23,991.52 23.28% 0.43%
2009年11月 3,389.00 23,887.88 26.75% 2.60%
2009年10月 3,389.00 23,282.72 23.86% 2.45%
2009年9月 3,389.00 22,725.95 19.26% 2.79%
2009年8月 3,389.00 22,108.27 17.34% 1.67%
2009年7月 3,389.00 21,746.18 17.85% 2.02%
2009年6月 3,389.00 21,316.06 17.85% 2.02%
2009年5月 3,389.00 20,894.91 16.28% 4.01%
2009年4月 3,389.00 20,088.80 14.36% 2.82%
2009年3月 1,929.00 19,537.41 16.14% 2.18%
2009年2月 1,929.00 19,120.66 16.08% -0.07%
2009年1月 1,929.00 19,134.56 20.36% -1.67%
2008年12月 1,929.00 19,460.30 27.34% 3.25%
2008年11月 1,929.00 18,847.17 25.91% 0.27%
2008年10月 1,929.00 18,797.00 29.20% -1.36%
2008年9月 1,929.00 19,055.85 32.92% 1.14%
2008年8月 1,929.00 18,841.53 33.76% 2.11%
2008年7月 1,929.00 18,451.64 33.21% 2.01%
2008年6月 1,929.00 18,088.00 35.73% 0.66%
2008年5月 1,929.00 17,969.60 39.01% 2.29%
2008年4月 1,929.00 17,566.55 40.92% 4.43%
2008年3月 1,929.00 16,821.77 39.94% 2.13%
2008年2月 1,929.00 16,471.34 42.32% 3.61%
2008年1月 1,929.00 15,898.10 43.91% 4.03%
2007年12月 1,929.00 15,282.49 43.32% 2.09%
2007年11月 1,929.00 14,969.06 44.11% 2.89%
2007年10月 1,929.00 14,548.98 44.10% 1.48%
2007年9月 1,929.00 14,336.11 45.11% 1.77%
2007年8月 1,929.00 14,086.41 44.92% 1.69%
2007年7月 1,929.00 13,852.00 45.12% 3.95%
2007年6月 1,929.00 13,326.25 41.60% 3.09%
2007年5月 1,929.00 12,926.71 39.75% 3.70%
2007年4月 1,929.00 12,465.66 39.27% 3.70%
2007年3月 1,929.00 12,020.31 37.36% 3.86%
2007年2月 1,929.00 11,573.72 35.58% 4.77%
2007年1月 1,929.00 11,046.92 30.70% 3.60%
2006年12月 1,929.00 10,663.44 30.22% 2.66%
2006年11月 1,929.00 10,387.51 30.79% 2.88%
2006年10月 1,929.00 10,096.26 28.63% 2.20%
2006年9月 1,929.00 9,879.28 28.47% 1.63%
2006年8月 1,929.00 9,720.39 29.05% 1.83%
2006年7月 1,929.00 9,545.50 30.27% 1.43%
2006年6月 1,929.00 9,411.15 32.37% 1.74%
2006年5月 1,929.00 9,250.20 33.86% 3.35%
2006年4月 1,929.00 8,950.40 33.43% 2.28%
2006年3月 1,929.00 8,750.70 32.76% 2.51%
2006年2月 1,929.00 8,536.72 32.84% 1.00%
2006年1月 1,929.00 8,451.80 35.52% 3.21%
2005年12月 1,929.00 8,188.72 34.26% 3.10%
2005年11月 1,929.00 7,942.23 38.39% 1.19%
2005年10月 1,929.00 7,849.02 44.70% 2.07%
2005年9月 1,929.00 7,690.04 49.46% 2.10%
2005年8月 1,929.00 7,532.09 51.80% 2.79%
2005年7月 1,929.00 7,327.33 51.71% 3.06%
2005年6月 1,929.00 7,109.73 51.07% 2.89%
2005年5月 1,929.00 6,910.12 50.69% 3.02%
2005年4月 1,929.00 6,707.74 49.39% 1.76%
2005年3月 1,929.00 6,591.44 49.87% 2.57%
2005年2月 1,929.00 6,426.10 50.62% 3.04%
2005年1月 1,929.00 6,236.46 50.02% 2.25%
2004年12月 1,929.00 6,099.32 51.25% 6.28%
2004年11月 1,929.00 5,738.82 36.52% 5.80%
2004年10月 1,929.00 5,424.43 35.28% 5.42%
2004年9月 1,929.00 5,145.38 34.04% 3.70%
2004年8月 1,929.00 4,961.69 36.04% 2.73%
2004年7月 1,929.00 4,829.82 35.48% 2.62%
2004年6月 1,929.00 4,706.39 35.84% 2.63%
2004年5月 1,929.00 4,585.60 34.85% 2.13%
2004年4月 1,929.00 4,490.17 37.61% 2.09%
2004年3月 1,929.00 4,398.22 39.18% 3.09%
2004年2月 1,929.00 4,266.39 38.41% 2.63%
2004年1月 1,929.00 4,157.20 36.54% 3.09%
2003年12月 1,929.00 4,032.51 40.80% -4.07%
2003年11月 1,929.00 4,203.61 53.07% 4.83%
2003年10月 1,929.00 4,009.92 51.01% 4.46%
2003年9月 1,929.00 3,838.63 48.42% 5.24%
2003年8月 1,929.00 3,647.34 44.11% 2.31%
2003年7月 1,929.00 3,564.86 44.60% 2.89%
2003年6月 1,929.00 3,464.76 42.72% 1.89%
2003年5月 1,929.00 3,400.61 42.60% 4.22%
2003年4月 1,929.00 3,262.91 39.55% 3.25%
2003年3月 1,929.00 3,160.10 38.84% 2.52%
2003年2月 1,929.00 3,082.50 37.90% 1.24%
2003年1月 1,929.00 3,044.60 40.05% 6.30%
2002年12月 1,929.00 2,864.07 34.99% 4.29%
2002年11月 1,608.00 2,746.25 31.83% 3.42%
2002年10月 1,608.00 2,655.39 30.79% 2.67%
2002年9月 1,608.00 2,586.30 32.11% 2.19%
2002年8月 1,608.00 2,530.90 33.17% 2.66%
2002年7月 1,608.00 2,465.34 33.63% 1.55%
2002年6月 1,608.00 2,427.63 34.24% 1.80%
2002年5月 1,608.00 2,384.73 33.23% 1.99%
2002年4月 1,608.00 2,338.24 31.97% 2.73%
2002年3月 1,608.00 2,276.05 29.43% 1.82%
2002年2月 1,608.00 2,235.31 27.90% 2.82%
2002年1月 1,608.00 2,174.00 28.93% 2.47%
2001年12月 1,608.00 2,121.65 28.14% 1.85%
2001年11月 1,267.00 2,083.15 27.09% 2.60%
2001年10月 1,267.00 2,030.29 25.84% 3.71%
2001年9月 1,267.00 1,957.64 22.28% 3.00%
2001年8月 1,267.00 1,900.53 19.37% 3.01%
2001年7月 1,267.00 1,844.92 16.33% 2.02%
2001年6月 1,267.00 1,808.38 14.04% 1.03%
2001年5月 1,267.00 1,790.00 13.28% 1.03%
2001年4月 1,267.00 1,771.78 12.96% 0.76%
2001年3月 1,267.00 1,758.47 12.13% 0.61%
2001年2月 1,267.00 1,747.73 11.63% 3.65%
2001年1月 1,267.00 1,686.23 8.02% 1.84%
2000年12月 1,267.00 1,655.74 7.05% 1.01%
2000年11月 1,267.00 1,639.11 6.59% 1.59%
2000年10月 1,267.00 1,613.44 5.56% 0.78%
2000年9月 1,267.00 1,600.92 5.66% 0.55%
2000年8月 1,267.00 1,592.17 5.63% 0.39%
2000年7月 1,267.00 1,585.96 6.63% 0.02%
2000年6月 1,267.00 1,585.68 7.83% 0.35%
2000年5月 1,267.00 1,580.19 7.68% 0.75%
2000年4月 1,267.00 1,568.46 6.94% 0.02%
2000年3月 1,267.00 1,568.20 6.95% 0.17%
2000年2月 1,267.00 1,565.59 6.86% 0.29%
2000年1月 1,267.00 1,561.00 7.59% 0.92%
1999年12月 1,267.00 1,546.75 6.70% 0.59%
1999年11月 1,267.00 1,537.70 6.35% 0.60%
1999年10月 1,267.00 1,528.47 6.37% 0.88%
1999年9月 1,267.00 1,515.11 7.37% 0.52%
1999年8月 1,267.00 1,507.30 7.10% 1.34%
1999年7月 1,267.00 1,487.37 5.79% 1.15%
1999年6月 1,267.00 1,470.51 4.66% 0.21%
1999年5月 1,267.00 1,467.45 4.14% 0.05%
1999年4月 1,267.00 1,466.65 4.34% 0.03%
1999年3月 1,267.00 1,466.25 4.27% 0.08%
1999年2月 1,267.00 1,465.15 4.41% 0.98%
1999年1月 1,267.00 1,450.90 3.28% 0.09%
1998年12月 1,267.00 1,449.59 3.62% 0.26%
1998年11月 1,267.00 1,445.88 4.12% 0.62%
1998年10月 1,267.00 1,437.00 4.21% 1.84%
1998年9月 1,267.00 1,411.07 5.25% 0.26%
1998年8月 1,267.00 1,407.38 7.98% 0.10%
1998年7月 1,267.00 1,405.99 11.63% 0.06%
1998年6月 1,267.00 1,405.10 16.18% -0.28%
1998年5月 1,267.00 1,409.05 19.84% 0.24%
1998年4月 1,267.00 1,405.67 22.86% -0.04%
1998年3月 1,267.00 1,406.17 25.49% 0.20%
1998年2月 1,267.00 1,403.33 27.21% -0.11%
1998年1月 1,267.00 1,404.86 29.27% 0.43%
1997年12月 1,267.00 1,398.90 33.17% 0.73%
1997年11月 1,267.00 1,388.73 35.74% 0.71%
1997年10月 1,267.00 1,378.97 39.50% 2.85%
1997年9月 1,267.00 1,340.70 40.59% 2.86%
1997年8月 1,267.00 1,303.40 39.86% 3.49%
1997年7月 1,267.00 1,259.46 40.42% 4.14%
1997年6月 1,267.00 1,209.41 39.63% 2.86%
1997年5月 1,267.00 1,175.75 38.32% 2.77%
1997年4月 1,267.00 1,144.08 39.82% 2.10%
1997年3月 1,267.00 1,120.55 38.63% 1.58%
1997年2月 1,267.00 1,103.15 38.30% 1.51%
1997年1月 1,267.00 1,086.79 42.80% 3.46%
1996年12月 1,267.00 1,050.49 42.74% 2.68%
1996年11月 1,267.00 1,023.06 37.33% 3.50%
1996年10月 1,267.00 988.5 35.41% 3.66%
1996年9月 1,267.00 953.63 36.62% 2.33%
1996年8月 1,267.00 931.93 38.02% 3.90%
1996年7月 1,267.00 896.93 36.74% 3.55%
1996年6月 1,267.00 866.16 38.23% 1.90%
1996年5月 1,267.00 850.02 40.20% 3.88%
1996年4月 1,267.00 818.24 36.55% 1.23%
1996年3月 1,267.00 808.29 39.45% 1.33%
1996年2月 1,267.00 797.67 39.00% 4.81%
1996年1月 1,267.00 761.07 38.91% 3.41%
1995年12月 1,267.00 735.97 42.57% -1.21%
1995年11月 1,267.00 744.96 51.96% 2.05%
1995年10月 1,267.00 729.98 66.98% 4.58%
1995年9月 1,267.00 698 75.22% 3.38%
1995年8月 1,267.00 675.19 85.98% 2.93%
1995年7月 1,267.00 655.94 86.74% 4.68%
1995年6月 1,267.00 626.59 96.65% 3.35%
1995年5月 1,267.00 606.29 98.46% 1.18%
1995年4月 1,267.00 599.22 98.80% 3.38%
1995年3月 1,267.00 579.63 102.54% 1.01%
1995年2月 1,267.00 573.86 106.06% 4.74%
1995年1月 1,267.00 547.89 117.75% 6.14%
1994年12月 1,267.00 516.2 143.50% 5.30%
1994年11月 1,267.00 490.23 135.01% 12.14%
1994年10月 1,267.00 437.16 121.84% 9.74%
1994年9月 1,267.00 398.36 103.04% 9.73%
1994年8月 1,267.00 363.04 89.49% 3.35%
1994年7月 1,267.00 351.26 84.92% 10.24%
1994年6月 1,267.00 318.63 68.79% 4.30%
1994年5月 1,267.00 305.5 57.06% 1.35%
1994年4月 1,267.00 301.42 53.46% 5.33%
1994年3月 1,267.00 286.18 44.46% 2.76%
1994年2月 1,267.00 278.49 37.32% 10.68%
1994年1月 1,267.00 251.61 24.94% 18.69%
1993年12月 1,267.00 211.99 -- 1.63%
1993年11月 1,267.00 208.6 -- 5.86%
1993年10月 1,267.00 197.06 -- 0.44%
1993年9月 1,267.00 196.2 -- 2.41%
1993年8月 1,267.00 191.59 -- 0.86%
1993年7月 1,267.00 189.95 -- 0.63%
1993年6月 1,267.00 188.77 -- -2.95%
1993年5月 1,267.00 194.51 -- -0.97%
1993年4月 1,267.00 196.42 -- -0.85%
1993年3月 1,267.00 198.11 -- -2.31%
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号