中国经济数据中心

存款准备金率

       存款准备金 也称为法定存款准备金或存储准备金(Deposit reserve),是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行所要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。中央银行通过调整存款准备金率。可以影响金融机构的信贷扩张能力,从而间接调控货币供应量。本数据项记录了中国中央银行在各个时期所做出的调整存款准备金率的行为。
       以下数据发布日期:2012-05-12    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

提醒:2014年6月9日,中国人民银行发文,决定从2014年6月16日起,对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。此外,为鼓励财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司发挥好提高企业资金运用效率及扩大消费等作用,下调其人民币存款准备金率0.5个百分点。 注:央行曾在4月22日表示,从2014年4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点,下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。
公布时间 生效日期 大型金融机构 中小金融机构
调整前调整后调整幅度 调整前调整后调整幅度
2012年5月12日 2012年5月18日 20.50% 20.00% -0.50% 17.00% 16.50% -0.50%
2012年2月18日 2012年2月24日 21.00% 20.50% -0.50% 17.50% 17.00% -0.50%
2011年11月30日 2011年12月5日 21.50% 21.00% -0.50% 18.00% 17.50% -0.50%
2011年6月14日 2011年6月20日 21.00% 21.50% 0.50% 17.50% 18.00% 0.50%
2011年5月12日 2011年5月18日 20.50% 21.00% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50%
2011年4月17日 2011年4月21日 20.00% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50%
2011年3月18日 2011年3月25日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50%
2011年2月18日 2011年2月24日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50%
2011年1月14日 2011年1月20日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50%
2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50%
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50%
2010年11月9日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50%
2010年5月2日 2010年5月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00%
2010年2月12日 2010年2月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00%
2010年1月12日 2010年1月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50%
2008年11月26日 2008年12月5日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00%
2008年10月8日 2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50%
2008年9月15日 2008年9月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00%
2008年6月7日 2008年6月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00%
2008年5月12日 2008年5月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50%
2008年4月16日 2008年4月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50%
2008年3月18日 2008年3月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50%
2008年1月16日 2008年1月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50%
2007年12月8日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50%
2007年9月6日 2007年9月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50%
2007年7月30日 2007年8月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50%
2007年5月18日 2007年6月5日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50%
2007年4月29日 2007年5月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50%
2007年4月5日 2007年4月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50%
2007年2月16日 2007年2月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50%
2007年1月5日 2007年1月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50%
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号