中国经济数据中心

存贷款基准利率

       存贷款基准利率 是由人民银行公布的商业银行存贷款指导性利率。人民银行调整存贷款基准利率会对整个社会经济体系资金融通、借贷产生深刻的影响。注意中国人民银行所公布的不同品种存贷款利率都是年化后的利率。
       以下数据发布日期:2014-11-21    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

提醒:中国人民银行决定,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率同时,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。
存款基准利率调整时间 活期 三个月 半年 一年 二年 三年 五年
2014.11.22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4 N.A.
2012.07.06 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75
2012.06.08 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1
2011.07.07 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5
2011.04.06 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011.02.09 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5
2010.12.26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55
2010.10.20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2006.08.19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.7 2.88
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.5
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1996.08.23 1.98 3.33 5.4 7.47 7.92 8.28 9
1996.05.01 2.97 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9 10.98 11.7 12.24 13.86
1993.05.15 2.16 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1991.04.21 1.8 3.24 5.4 7.56 7.92 8.28 9
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1990.04.15 2.88 6.3 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
注1:除了调高银行利率浮动区间上限外,央行此次降息公告还表示,不再公布五年期定期存款基准利率,留给各商业银行自己决定。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号