中国经济数据中心

CPI

       居民消费价格指数(CPI) 是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数,是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。利用居民消费价格指数,可以观察和分析消费品的零售价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。CPI指数的变化对货币政策以及财政政策都可能产生影响。本数据项提供了每个月度中国CPI指数数据。中国发布的每期CPI指数均是以上一年度同期数据为基准(上年同期指数设定为100)。
       以下数据发布日期:2015-06-09    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月   份 全国 城市 农村
当月同比增长累计 当月同比增长累计 当月同比增长累计
2015年05月份 101.2 1.20% 101.3 101.3 1.30% 101.3 101.0 1.00% 101.1
2015年04月份 101.5 1.50% 101.3 101.6 1.60% 101.3 101.3 1.30% 101.1
2015年03月份 101.4 1.40% 101.2 101.4 1.40% 101.2 101.2 1.20% 101.0
2015年02月份 101.4 1.40% 101.1 101.5 1.50% 101.2 101.2 1.20% 100.9
2015年01月份 100.8 0.80% 100.8 100.8 0.80% 100.8 100.6 0.60% 100.6
2014年12月份 101.5 1.50% 102.0 101.6 1.60% 102.1 101.3 1.30% 101.8
2014年11月份 101.4 1.40% 102.0 101.5 1.50% 102.1 101.3 1.30% 101.8
2014年10月份 101.6 1.60% 102.1 101.7 1.70% 102.2 101.4 1.40% 101.9
2014年09月份 101.6 1.60% 102.1 101.7 1.70% 102.2 101.4 1.40% 101.9
2014年08月份 102.0 2.00% 102.2 102.0 2.00% 102.3 101.9 1.90% 102.0
2014年07月份 102.3 2.30% 102.3 102.3 2.30% 102.3 102.1 2.10% 102.0
2014年06月份 102.3 2.30% 102.3 102.4 2.40% 102.3 102.1 2.10% 102.0
2014年05月份 102.5 2.50% 102.3 102.5 2.50% 102.3 102.3 2.30% 102.0
2014年04月份 101.8 1.80% 102.2 101.9 1.90% 102.2 101.6 1.60% 101.9
2014年03月份 102.4 2.40% 102.3 102.5 2.50% 102.4 102.1 2.10% 102.0
2014年02月份 102.0 2.00% 102.2 102.1 2.10% 102.3 101.7 1.70% 101.9
2014年01月份 102.5 2.50% 102.5 102.6 2.60% 102.6 102.2 2.20% 102.2
2013年12月份 102.5 2.50% 102.6 102.5 2.50% 102.6 102.5 2.50% 102.8
2013年11月份 103.0 3.00% 102.6 103.0 3.00% 102.6 103.1 3.10% 102.8
2013年10月份 103.2 3.20% 102.6 103.2 3.20% 102.5 103.3 3.30% 102.8
2013年09月份 103.1 3.10% 102.5 103.0 3.00% 102.5 103.3 3.30% 102.7
2013年08月份 102.6 2.60% 102.5 102.5 2.50% 102.4 102.9 2.90% 102.6
2013年07月份 102.7 2.70% 102.4 102.6 2.60% 102.4 102.9 2.90% 102.6
2013年06月份 102.7 2.70% 102.4 102.6 2.60% 102.4 102.8 2.80% 102.5
2013年05月份 102.1 2.10% 102.4 102.1 2.10% 102.3 102.2 2.20% 102.5
2013年04月份 102.4 2.40% 102.4 102.4 2.40% 102.4 102.4 2.40% 102.5
2013年03月份 102.1 2.10% 102.4 102.0 2.00% 102.4 102.2 2.20% 102.6
2013年02月份 103.2 3.20% 102.6 103.2 3.20% 102.6 103.3 3.30% 102.7
2013年01月份 102.0 2.00% 102.0 102.0 2.00% 102.0 102.2 2.20% 102.2
2012年12月份 102.5 2.50% 102.6 102.5 2.50% 102.7 102.5 2.50% 102.5
2012年11月份 102.0 2.00% 102.7 102.1 2.10% 102.7 101.9 1.90% 102.5
2012年10月份 101.7 1.70% 102.7 101.8 1.80% 102.8 101.5 1.50% 102.6
2012年09月份 101.9 1.90% 102.8 102.0 2.00% 102.9 101.7 1.70% 102.7
2012年08月份 102.0 2.00% 102.9 102.1 2.10% 103.0 101.8 1.80% 102.8
2012年07月份 101.8 1.80% 103.1 101.9 1.90% 103.1 101.5 1.50% 103.0
2012年06月份 102.2 2.20% 103.3 102.2 2.20% 103.3 102.0 2.00% 103.3
2012年05月份 103.0 3.00% 103.5 103.0 3.00% 103.5 102.9 2.90% 103.5
2012年04月份 103.4 3.40% 103.7 103.4 3.40% 103.7 103.3 3.30% 103.7
2012年03月份 103.6 3.60% 103.8 103.6 3.60% 103.8 103.6 3.60% 103.8
2012年02月份 103.2 3.20% 103.9 103.2 3.20% 103.8 103.2 3.20% 103.9
2012年01月份 104.5 4.50% 104.5 104.5 4.50% 104.5 104.6 4.60% 104.6
2011年12月份 104.1 4.10% 105.4 104.1 4.10% 105.3 104.1 4.10% 105.8
2011年11月份 104.2 4.20% 105.5 104.2 4.20% 105.4 104.3 4.30% 106.0
2011年10月份 105.5 5.50% 105.6 105.4 5.40% 105.5 105.9 5.90% 106.2
2011年09月份 106.1 6.10% 105.7 105.9 5.90% 105.5 106.6 6.60% 106.2
2011年08月份 106.2 6.20% 105.6 105.9 5.90% 105.4 106.7 6.70% 106.1
2011年07月份 106.5 6.50% 105.5 106.2 6.20% 105.4 107.1 7.10% 106.1
2011年06月份 106.4 6.40% 105.4 106.2 6.20% 105.2 107.0 7.00% 105.9
2011年05月份 105.5 5.50% 105.2 105.3 5.30% 105.0 106.0 6.00% 105.7
2011年04月份 105.3 5.30% 105.1 105.2 5.20% 105.0 105.8 5.80% 105.6
2011年03月份 105.4 5.40% 105.0 105.2 5.20% 104.9 105.9 5.90% 105.5
2011年02月份 104.9 4.90% 104.9 104.8 4.80% 104.7 105.5 5.50% 105.3
2011年01月份 104.9 4.90% 104.9 104.8 4.80% 104.8 105.2 5.20% 105.2
2010年12月份 104.6 4.60% 103.3 104.4 4.40% 103.2 105.1 5.10% 103.6
2010年11月份 105.1 5.10% 103.2 104.9 4.90% 103.1 105.6 5.60% 103.5
2010年10月份 104.4 4.40% 103.0 104.2 4.20% 102.9 104.7 4.70% 103.3
2010年09月份 103.6 3.60% 102.9 103.5 3.50% 102.8 103.9 3.90% 103.1
2010年08月份 103.5 3.50% 102.8 103.4 3.40% 102.7 103.7 3.70% 103.0
2010年07月份 103.3 3.30% 102.7 103.2 3.20% 102.6 103.5 3.50% 102.9
2010年06月份 102.9 2.90% 102.6 102.8 2.80% 102.5 103.2 3.20% 102.8
2010年05月份 103.1 3.10% 102.5 102.9 2.90% 102.4 103.3 3.30% 102.7
2010年04月份 102.8 2.80% 102.4 102.7 2.70% 102.2 103.0 3.00% 102.6
2010年03月份 102.4 2.40% 102.2 102.3 2.30% 102.1 102.6 2.60% 102.4
2010年02月份 102.7 2.70% 102.1 102.6 2.60% 102.0 102.9 2.90% 102.4
2010年01月份 101.5 1.50% 101.5 101.4 1.40% 101.4 101.8 1.80% 101.8
2009年12月份 101.9 1.90% 99.3 101.8 1.80% 99.1 102.1 2.10% 99.7
2009年11月份 100.6 0.60% 99.1 100.4 0.40% 98.9 100.9 0.90% 99.5
2009年10月份 99.5 -0.50% 98.9 99.3 -0.70% 98.8 99.9 -0.10% 99.3
2009年09月份 99.2 -0.80% 98.9 99.1 -0.90% 98.7 99.4 -0.60% 99.3
2009年08月份 98.8 -1.20% 98.8 98.7 -1.30% 98.7 99.0 -1.00% 99.2
2009年07月份 98.2 -1.80% 98.8 98.1 -1.90% 98.6 98.4 -1.60% 99.3
2009年06月份 98.3 -1.70% 98.9 98.2 -1.80% 98.7 98.6 -1.40% 99.4
2009年05月份 98.6 -1.40% 99.1 98.5 -1.50% 98.8 99.0 -1.00% 99.6
2009年04月份 98.5 -1.50% 99.2 98.3 -1.70% 98.9 99.0 -1.00% 99.7
2009年03月份 98.8 -1.20% 99.4 98.6 -1.40% 99.1 99.3 -0.70% 100.0
2009年02月份 98.4 -1.60% 99.7 98.1 -1.90% 99.4 99.2 -0.80% 100.3
2009年01月份 101.0 1.00% 101.0 100.7 0.70% 100.7 101.5 1.50% 101.5
2008年12月份 101.2 1.20% 105.9 100.9 0.90% 105.6 101.9 1.90% 106.5
2008年11月份 102.4 2.40% 106.3 102.2 2.20% 106.0 102.9 2.90% 106.9
2008年10月份 104.0 4.00% 106.7 103.7 3.70% 106.4 104.6 4.60% 107.3
2008年09月份 104.6 4.60% 107.0 104.4 4.40% 106.7 105.3 5.30% 107.7
2008年08月份 104.9 4.90% 107.3 104.7 4.70% 107.0 105.4 5.40% 108.0
2008年07月份 106.3 6.30% 107.7 106.1 6.10% 107.4 106.8 6.80% 108.3
2008年06月份 107.1 7.10% 107.9 106.8 6.80% 107.6 107.8 7.80% 108.6
2008年05月份 107.7 7.70% 108.1 107.3 7.30% 107.7 108.5 8.50% 108.8
2008年04月份 108.5 8.50% 108.2 108.1 8.10% 107.8 109.3 9.30% 108.8
2008年03月份 108.3 8.30% 108.0 108.0 8.00% 107.8 109.0 9.00% 108.7
2008年02月份 108.7 8.70% 107.9 108.5 8.50% 107.6 109.2 9.20% 108.5
2008年01月份 107.1 7.10% 107.1 106.8 6.80% 106.8 107.7 7.70% 107.7
注:每期CPI指数均以上一年度同期数据为基准(上年同期指数设定为100)。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号