欧洲经济数据中心

英国CPI

       英国CPI 是对英国居民消费者价格指数的测算与统计,记录了每个月度以及每个年度英国CPI指数数据以及变化情况。CPI指数作为极为重要的经济指标,其变化对货币政策以及财政政策都可能产生影响。英国以某一年份平均价格作为参考基准的方式统计与计算各个时期的物价指数。通过该指数,可以很好地了解英国居民所购买的生活消费品价格与服务项目价格的变动趋势与程度。
       以下数据发布日期:2015-06-16    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 CPI指数(2005=100) 同比增长
2015年5月 128.2 0.1%
2015年4月 128.0 -0.1%
2015年3月 127.6 0.0%
2015年2月 127.4 0.0%
2015年1月 127.1 0.3%
2014年12月 128.2 0.5%
2014年11月 128.2 1.0%
2014年10月 128.5 1.3%
2014年9月 128.4 1.2%
2014年8月 128.3 1.5%
2014年7月 127.8 1.6%
2014年6月 128.3 1.9%
2014年5月 128.0 1.5%
2014年4月 128.1 1.8%
2014年3月 127.7 1.6%
2014年2月 127.4 1.7%
2014年1月 126.7 1.9%
2013年12月 127.5 2.0%
2013年11月 127.0 2.1%
2013年10月 126.9 2.2%
2013年9月 126.8 2.7%
2013年8月 126.4 2.7%
2013年7月 125.8 2.8%
2013年6月 125.9 2.9%
2013年5月 126.1 2.7%
2013年4月 125.9 2.4%
2013年3月 125.6 2.8%
2013年2月 125.2 2.8%
2013年1月 124.4 2.7%
2012年12月 125.0 2.7%
2012年11月 124.4 2.7%
2012年10月 124.2 2.7%
2012年9月 123.5 2.2%
2012年8月 123.1 2.5%
2012年7月 122.5 2.6%
2012年6月 122.3 2.4%
2012年5月 122.8 2.8%
2012年4月 122.9 3.0%
2012年3月 122.2 3.5%
2012年2月 121.8 3.4%
2012年1月 121.1 3.6%
2011年12月 121.7 4.2%
2011年11月 121.2 4.8%
2011年10月 121.0 5.0%
2011年9月 120.9 5.2%
2011年8月 120.1 4.5%
2011年7月 119.4 4.4%
2011年6月 119.4 4.2%
2011年5月 119.5 4.5%
2011年4月 119.3 4.5%
2011年3月 118.1 4.0%
2011年2月 117.8 4.4%
2011年1月 116.9 4.0%
2010年12月 116.8 3.7%
2010年11月 115.6 3.3%
2010年10月 115.2 3.2%
2010年9月 114.9 3.1%
2010年8月 114.9 3.1%
2010年7月 114.3 3.1%
2010年6月 114.6 3.2%
2010年5月 114.4 3.4%
2010年4月 114.2 3.7%
2010年3月 113.5 3.4%
2010年2月 112.9 3.0%
2010年1月 112.4 3.5%
2009年12月 112.6 2.9%
2009年11月 112.0 1.9%
2009年10月 111.7 1.5%
2009年9月 111.5 1.1%
2009年8月 111.4 1.6%
2009年7月 110.9 1.8%
2009年6月 111.0 1.8%
2009年5月 110.7 2.2%
2009年4月 110.1 2.3%
2009年3月 109.8 2.9%
2009年2月 109.6 3.2%
2009年1月 108.7 3.0%
2008年12月 109.5 3.1%
2008年11月 109.9 4.1%
2008年10月 110.0 4.5%
2008年9月 110.3 5.2%
2008年8月 109.7 4.7%
2008年7月 109.0 4.4%
2008年6月 109.0 3.8%
2008年5月 108.3 3.3%
2008年4月 107.6 3.0%
2008年3月 106.7 2.5%
2008年2月 106.3 2.5%
2008年1月 105.5 2.2%
2007年12月 106.2 2.1%
2007年11月 105.6 2.1%
2007年10月 105.3 2.1%
2007年9月 104.8 1.8%
2007年8月 104.7 1.8%
2007年7月 104.4 1.9%
2007年6月 105.0 2.4%
2007年5月 104.8 2.5%
2007年4月 104.5 2.8%
2007年3月 104.2 3.1%
2007年2月 103.7 2.8%
2007年1月 103.2 2.7%
2006年12月 104.0 3.0%
2006年11月 103.4 2.7%
2006年10月 103.2 2.4%
2006年9月 103.0 2.4%
2006年8月 102.9 2.5%
2006年7月 102.5 2.4%
2006年6月 102.5 2.5%
2006年5月 102.2 2.2%
2006年4月 101.7 2.0%
2006年3月 101.1 1.8%
2006年2月 100.9 2.0%
2006年1月 100.5 1.9%
2005年12月 101.0 1.9%
2005年11月 100.7 2.1%
2005年10月 100.7 2.3%
2005年9月 100.6 2.5%
2005年8月 100.4 2.4%
2005年7月 100.1 2.3%
2005年6月 100.0 2.0%
2005年5月 100.0 1.9%
2005年4月 99.7 1.9%
2005年3月 99.3 1.9%
2005年2月 98.8 1.7%
2005年1月 98.6 1.6%
2004年12月 99.1 1.7%
2004年11月 98.6 1.5%
2004年10月 98.4 1.2%
2004年9月 98.2 1.1%
2004年8月 98.1 1.3%
2004年7月 97.8 1.4%
2004年6月 98.1 1.6%
2004年5月 98.1 1.5%
2004年4月 97.8 1.1%
2004年3月 97.4 1.1%
2004年2月 97.2 1.3%
2004年1月 97.0 1.4%
2003年12月 97.5 1.3%
2003年11月 97.2 1.3%
2003年10月 97.2 1.4%
2003年9月 97.1 1.4%
2003年8月 96.8 1.4%
2003年7月 96.5 1.3%
2003年6月 96.5 1.1%
2003年5月 96.7 1.3%
2003年4月 96.7 1.4%
2003年3月 96.3 1.5%
2003年2月 96.0 1.6%
2003年1月 95.7 1.3%
2002年12月 96.3 1.7%
2002年11月 95.9 1.5%
2002年10月 95.9 1.4%
2002年9月 95.7 1.0%
2002年8月 95.5 1.0%
2002年7月 95.2 1.1%
2002年6月 95.5 0.6%
2002年5月 95.5 0.8%
2002年4月 95.3 1.4%
2002年3月 94.9 1.5%
2002年2月 94.5 1.5%
2002年1月 94.4 1.6%
2001年12月 94.7 1.1%
2001年11月 94.5 0.8%
2001年10月 94.7 1.2%
2001年9月 94.8 1.3%
2001年8月 94.5 1.8%
2001年7月 94.2 1.4%
2001年6月 94.9 1.7%
2001年5月 94.7 1.7%
2001年4月 94.0 1.2%
2001年3月 93.4 0.9%
2001年2月 93.1 0.8%
2001年1月 92.9 0.9%
2000年12月 93.7 0.8%
2000年11月 93.7 1.1%
2000年10月 93.5 1.0%
2000年9月 93.6 1.0%
2000年8月 92.8 0.6%
2000年7月 92.8 0.9%
2000年6月 93.3 0.8%
2000年5月 93.2 0.5%
2000年4月 92.9 0.6%
2000年3月 92.6 0.6%
2000年2月 92.4 0.9%
2000年1月 92.1 0.8%
1999年12月 93.0 1.1%
1999年11月 92.7 1.2%
1999年10月 92.6 1.1%
1999年9月 92.7 1.2%
1999年8月 92.3 1.2%
1999年7月 92.0 1.3%
1999年6月 92.6 1.3%
1999年5月 92.7 1.3%
1999年4月 92.4 1.5%
1999年3月 92.0 1.7%
1999年2月 91.5 1.4%
1999年1月 91.4 1.6%
1998年12月 91.9 1.6%
1998年11月 91.7 1.4%
1998年10月 91.6 1.4%
1998年9月 91.6 1.4%
1998年8月 91.2 1.3%
1998年7月 90.8 1.4%
1998年6月 91.3 1.7%
1998年5月 91.5 2.0%
1998年4月 91.0 1.8%
1998年3月 90.5 1.7%
1998年2月 90.3 1.6%
1998年1月 89.9 1.5%
1997年12月 90.5 1.7%
1997年11月 90.4 1.9%
1997年10月 90.3 1.9%
1997年9月 90.3 1.8%
1997年8月 90.0 2.0%
1997年7月 89.5 2.0%
1997年6月 89.8 1.7%
1997年5月 89.6 1.6%
1997年4月 89.4 1.6%
1997年3月 89.0 1.7%
1997年2月 88.8 1.9%
1997年1月 88.6 2.1%
1996年12月 89.0 2.3%
1996年11月 88.7 2.6%
1996年10月 88.7 2.5%
1996年9月 88.7 2.3%
1996年8月 88.3 2.3%
1996年7月 87.8 2.3%
1996年6月 88.4 2.4%
1996年5月 88.3 2.4%
1996年4月 88.0 2.6%
1996年3月 87.5 2.6%
1996年2月 87.2 2.7%
1996年1月 86.8 2.7%
1995年12月 87.0 3.0%
1995年11月 86.5 2.8%
1995年10月 86.5 2.9%
1995年9月 86.7 3.0%
1995年8月 86.3 2.6%
1995年7月 85.8 2.6%
1995年6月 86.3 2.6%
1995年5月 86.2 2.5%
1995年4月 85.8 2.3%
1995年3月 85.3 2.6%
1995年2月 84.9 2.4%
1995年1月 84.5 2.4%
1994年12月 84.5 2.0%
1994年11月 84.1 1.8%
1994年10月 84.0 1.5%
1994年9月 84.2 1.5%
1994年8月 84.1 1.9%
1994年7月 83.6 1.7%
1994年6月 84.1 2.0%
1994年5月 84.1 2.0%
1994年4月 83.9 2.0%
1994年3月 83.1 2.2%
1994年2月 82.9 2.5%
1994年1月 82.5 2.7%
1993年12月 82.8 2.4%
1993年11月 82.6 2.3%
1993年10月 82.8 2.6%
1993年9月 82.9 3.0%
1993年8月 82.5 2.9%
1993年7月 82.2 2.6%
1993年6月 82.5 2.4%
1993年5月 82.5 2.5%
1993年4月 82.2 2.5%
1993年3月 81.3 2.5%
1993年2月 80.9 2.4%
1993年1月 80.4 2.2%
1992年12月 80.8 2.6%
1992年11月 80.8 2.6%
1992年10月 80.7 2.9%
1992年9月 80.5 3.0%
1992年8月 80.2 3.2%
1992年7月 80.2 3.6%
1992年6月 80.6 3.8%
1992年5月 80.5 4.3%
1992年4月 80.2 4.7%
1992年3月 79.4 7.1%
1992年2月 79.0 6.9%
1992年1月 78.6 7.0%
1991年12月 78.8 7.2%
1991年11月 78.8 7.1%
1991年10月 78.5 6.8%
1991年9月 78.1 7.1%
1991年8月 77.7 7.7%
1991年7月 77.4 8.3%
1991年6月 77.6 8.4%
1991年5月 77.2 8.2%
1991年4月 76.6 8.5%
1991年3月 74.1 6.9%
1991年2月 73.9 7.0%
1991年1月 73.5 7.1%
1990年12月 73.5 7.6%
1990年11月 73.6 7.8%
1990年10月 73.5 8.1%
1990年9月 72.9 8.1%
1990年8月 72.2 7.7%
1990年7月 71.4 6.8%
1990年6月 71.6 6.9%
1990年5月 71.3 6.8%
1990年4月 70.6 6.4%
1990年3月 69.4 6.0%
1990年2月 69.0 5.9%
1990年1月 68.6 5.7%
1989年12月 68.3 5.5%
1989年11月 68.2 5.5%
1989年10月 68.0 5.5%
1989年9月 67.5 5.2%
1989年8月 67.0 5.0%
1989年7月 66.9 5.2%
1989年6月 67.0 5.2%
1989年5月 66.7 5.3%
1989年4月 66.4 5.3%
1989年3月 65.5 5.0%
1989年2月 65.2 5.0%
1989年1月 65.0 4.9%
1988年12月 64.8 --
1988年11月 64.7 --
1988年10月 64.4 --
1988年9月 64.1 --
1988年8月 63.8 --
1988年7月 63.6 --
1988年6月 63.6 --
1988年5月 63.4 --
1988年4月 63.1 --
1988年3月 62.3 --
1988年2月 62.1 --
1988年1月 61.9 --
注1:CPI指数以2005年平均物价指数作为参考,2005平均物价指数设定为100。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号