欧洲经济数据中心

俄罗斯GDP年度数据

       俄罗斯GDP年度数据 提供了俄罗斯每个年度的国内生产总值信息,记录了俄罗斯在每个年度所产出的全部最终产品和劳务的总价值。本数据项提供了俄罗斯每个年度的名义GDP以及实际GDP总额与增长率数据。通过这些信息,可以很好地观测俄罗斯经济运行状况及变化趋势。
       以下数据发布日期:2015-04-02    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

年度 名义GDP(现值俄罗斯卢布) 实际GDP(恒值俄罗斯卢布,以2008年为基准年)
GDP总量(十亿俄罗斯卢布)增长率 GDP总量(十亿俄罗斯卢布)增长率
2014年(修正) 71,406.40 7.9% 43,722.69 0.6%
2013年 66,190.12 6.5% 43,444.43 1.3%
2012年 62,176.49 11.1% 42,869.64 3.4%
2011年 55,967.23 20.9% 41,457.77 4.3%
2010年 46,308.54 19.3% 39,762.24 4.5%
2009年 38,807.22 -6.0% 38,048.63 -7.8%
2008年 41,276.85 24.2% 41,276.85 5.2%
2007年 33,247.51 23.5% 39,218.67 8.5%
2006年 26,917.20 24.6% 36,134.56 8.2%
2005年 21,609.77 26.9% 33,410.46 6.4%
2004年 17,027.19 28.9% 31,407.84 7.2%
2003年 13,208.23 22.0% 29,304.93 7.3%
2002年 10,830.54 21.1% 27,312.27 4.8%
2001年 8,943.58 22.4% 26,062.53 5.1%
2000年 7,305.65 51.5% 24,799.93 10.0%
1999年 4,823.23 83.4% 22,536.04 6.4%
1998年 2,629.62 12.3% 21,190.23 -5.3%
1997年 2,342.51 16.7% 22,386.77 1.4%
1996年 2,007.83 40.6% 22,081.79 -3.6%
1995年 1,428.52 133.9% 22,908.27 --
1994年 610.75 256.1% -- --
1993年 171.51 802.2% -- --
1992年 19.01 -- -- --
注1:实际GDP(恒值俄罗斯卢布)剔除了通货膨胀等价格因素,同时设定2008年为参考年份。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号