欧洲经济数据中心

德国CPI

       德国CPI 是对德国居民消费者价格指数的测算与统计,记录了每个月度以及每个年度德国CPI指数数据以及变化情况。CPI指数作为极为重要的经济指标,其变化对货币政策以及财政政策都可能产生影响。德国以某一年份平均价格作为参考基准的方式统计与计算各个时期的物价指数。通过该指数,可以很好地了解德国居民所购买的生活消费品价格与服务项目价格的变动趋势与程度。
       以下数据发布日期:2015-06-16    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 CPI指数(2010=100) 同比增长
2015年5月 107.1 0.7%
2015年4月 107.0 0.5%
2015年3月 107.0 0.3%
2015年2月 106.5 0.1%
2015年1月 105.6 -0.3%
2014年12月 106.7 0.2%
2014年11月 106.7 0.6%
2014年10月 106.7 0.8%
2014年9月 107.0 0.8%
2014年8月 107.0 0.8%
2014年7月 107.0 0.8%
2014年6月 106.7 1.0%
2014年5月 106.4 0.9%
2014年4月 106.5 1.3%
2014年3月 106.7 1.0%
2014年2月 106.4 1.2%
2014年1月 105.9 1.3%
2013年12月 106.5 1.4%
2013年11月 106.1 1.3%
2013年10月 105.9 1.2%
2013年9月 106.1 1.4%
2013年8月 106.1 1.5%
2013年7月 106.1 1.9%
2013年6月 105.6 1.8%
2013年5月 105.5 1.5%
2013年4月 105.1 1.2%
2013年3月 105.6 1.4%
2013年2月 105.1 1.5%
2013年1月 104.5 1.7%
2012年12月 105.0 2.0%
2012年11月 104.7 1.9%
2012年10月 104.6 2.0%
2012年9月 104.6 2.0%
2012年8月 104.5 2.2%
2012年7月 104.1 1.9%
2012年6月 103.7 1.7%
2012年5月 103.9 2.0%
2012年4月 103.9 2.0%
2012年3月 104.1 2.2%
2012年2月 103.5 2.2%
2012年1月 102.8 2.1%
2011年12月 102.9 2.0%
2011年11月 102.7 2.4%
2011年10月 102.5 2.3%
2011年9月 102.5 2.4%
2011年8月 102.3 2.1%
2011年7月 102.2 2.1%
2011年6月 102.0 2.1%
2011年5月 101.9 2.0%
2011年4月 101.9 1.9%
2011年3月 101.9 2.0%
2011年2月 101.3 1.9%
2011年1月 100.7 1.7%
2010年12月 100.9 1.3%
2010年11月 100.3 1.5%
2010年10月 100.2 1.3%
2010年9月 100.1 1.2%
2010年8月 100.2 1.0%
2010年7月 100.1 1.1%
2010年6月 99.9 0.9%
2010年5月 99.9 1.2%
2010年4月 100.0 1.2%
2010年3月 99.9 1.2%
2010年2月 99.4 0.5%
2010年1月 99.0 0.7%
2009年12月 99.6 0.8%
2009年11月 98.8 0.4%
2009年10月 98.9 0.0%
2009年9月 98.9 -0.2%
2009年8月 99.2 0.0%
2009年7月 99.0 -0.5%
2009年6月 99.0 0.1%
2009年5月 98.7 0.0%
2009年4月 98.8 0.7%
2009年3月 98.7 0.4%
2009年2月 98.9 1.1%
2009年1月 98.3 0.9%
2008年12月 98.8 1.1%
2008年11月 98.4 1.3%
2008年10月 98.9 2.4%
2008年9月 99.1 2.8%
2008年8月 99.2 3.1%
2008年7月 99.5 3.3%
2008年6月 98.9 3.2%
2008年5月 98.7 3.0%
2008年4月 98.1 2.4%
2008年3月 98.3 3.1%
2008年2月 97.8 2.8%
2008年1月 97.4 2.9%
2007年12月 97.7 3.2%
2007年11月 97.1 3.3%
2007年10月 96.6 2.8%
2007年9月 96.4 2.7%
2007年8月 96.2 2.1%
2007年7月 96.3 2.0%
2007年6月 95.8 1.9%
2007年5月 95.8 2.1%
2007年4月 95.8 2.1%
2007年3月 95.3 1.9%
2007年2月 95.1 1.7%
2007年1月 94.7 1.7%
2006年12月 94.7 1.4%
2006年11月 94.0 1.4%
2006年10月 94.0 1.1%
2006年9月 93.9 1.1%
2006年8月 94.2 1.5%
2006年7月 94.4 1.8%
2006年6月 94.0 1.8%
2006年5月 93.8 1.7%
2006年4月 93.8 2.0%
2006年3月 93.5 1.4%
2006年2月 93.5 1.9%
2006年1月 93.1 1.9%
2005年12月 93.4 1.4%
2005年11月 92.7 1.8%
2005年10月 93.0 1.9%
2005年9月 92.9 1.9%
2005年8月 92.8 1.5%
2005年7月 92.7 1.5%
2005年6月 92.3 1.3%
2005年5月 92.2 1.2%
2005年4月 92.0 1.2%
2005年3月 92.2 1.8%
2005年2月 91.8 1.7%
2005年1月 91.4 1.4%
2004年12月 92.1 2.2%
2004年11月 91.1 1.9%
2004年10月 91.3 1.9%
2004年9月 91.2 1.8%
2004年8月 91.4 1.9%
2004年7月 91.3 1.8%
2004年6月 91.1 1.8%
2004年5月 91.1 2.1%
2004年4月 90.9 1.7%
2004年3月 90.6 1.0%
2004年2月 90.3 0.8%
2004年1月 90.1 1.1%
2003年12月 90.1 1.1%
2003年11月 89.4 1.2%
2003年10月 89.6 1.1%
2003年9月 89.6 1.0%
2003年8月 89.7 1.1%
2003年7月 89.7 1.0%
2003年6月 89.5 0.9%
2003年5月 89.2 0.6%
2003年4月 89.4 0.9%
2003年3月 89.7 1.1%
2003年2月 89.6 1.2%
2003年1月 89.1 1.0%
2002年12月 89.1 1.1%
2002年11月 88.3 1.1%
2002年10月 88.6 1.3%
2002年9月 88.7 1.3%
2002年8月 88.7 1.3%
2002年7月 88.8 1.1%
2002年6月 88.7 1.1%
2002年5月 88.7 1.3%
2002年4月 88.6 1.5%
2002年3月 88.7 2.1%
2002年2月 88.5 1.8%
2002年1月 88.2 2.1%
2001年12月 88.1 1.6%
2001年11月 87.3 1.5%
2001年10月 87.5 1.9%
2001年9月 87.6 1.9%
2001年8月 87.6 2.1%
2001年7月 87.8 2.1%
2001年6月 87.7 2.5%
2001年5月 87.6 2.8%
2001年4月 87.3 2.3%
2001年3月 86.9 1.9%
2001年2月 86.9 1.9%
2001年1月 86.4 1.4%
2000年12月 86.7 2.0%
2000年11月 86.0 1.5%
2000年10月 85.9 1.7%
2000年9月 86.0 1.7%
2000年8月 85.8 1.2%
2000年7月 86.0 1.3%
2000年6月 85.6 1.3%
2000年5月 85.2 0.9%
2000年4月 85.3 1.1%
2000年3月 85.3 1.5%
2000年2月 85.3 1.5%
2000年1月 85.2 1.5%
1999年12月 85.0 1.2%
1999年11月 84.7 1.0%
1999年10月 84.5 0.7%
1999年9月 84.6 0.7%
1999年8月 84.8 0.7%
1999年7月 84.9 0.6%
1999年6月 84.5 0.5%
1999年5月 84.4 0.5%
1999年4月 84.4 0.6%
1999年3月 84.0 0.2%
1999年2月 84.0 0.1%
1999年1月 83.9 0.2%
1998年12月 84.0 0.4%
1998年11月 83.9 0.5%
1998年10月 83.9 0.5%
1998年9月 84.0 0.5%
1998年8月 84.2 0.5%
1998年7月 84.4 0.8%
1998年6月 84.1 1.3%
1998年5月 84.0 1.3%
1998年4月 83.9 1.5%
1998年3月 83.8 1.2%
1998年2月 83.9 1.3%
1998年1月 83.7 1.2%
1997年12月 83.7 2.1%
1997年11月 83.5 2.2%
1997年10月 83.5 2.1%
1997年9月 83.6 2.2%
1997年8月 83.8 2.4%
1997年7月 83.7 2.3%
1997年6月 83.0 1.6%
1997年5月 82.9 1.6%
1997年4月 82.7 1.5%
1997年3月 82.8 1.6%
1997年2月 82.8 1.6%
1997年1月 82.7 2.1%
1996年12月 82.0 1.5%
1996年11月 81.7 1.5%
1996年10月 81.8 1.6%
1996年9月 81.8 1.4%
1996年8月 81.8 1.4%
1996年7月 81.8 1.4%
1996年6月 81.7 1.5%
1996年5月 81.6 1.5%
1996年4月 81.5 1.4%
1996年3月 81.5 1.5%
1996年2月 81.5 1.5%
1996年1月 81.0 1.4%
1995年12月 80.8 1.5%
1995年11月 80.5 1.4%
1995年10月 80.5 1.5%
1995年9月 80.7 1.6%
1995年8月 80.7 1.4%
1995年7月 80.7 1.6%
1995年6月 80.5 1.6%
1995年5月 80.4 1.6%
1995年4月 80.4 1.9%
1995年3月 80.3 1.9%
1995年2月 80.3 2.0%
1995年1月 79.9 2.3%
1994年12月 79.6 2.4%
1994年11月 79.4 2.5%
1994年10月 79.3 2.5%
1994年9月 79.4 2.6%
1994年8月 79.6 2.7%
1994年7月 79.4 2.5%
1994年6月 79.2 2.7%
1994年5月 79.1 2.9%
1994年4月 78.9 2.7%
1994年3月 78.8 2.9%
1994年2月 78.7 3.0%
1994年1月 78.1 3.0%
1993年12月 77.7 4.3%
1993年11月 77.5 4.2%
1993年10月 77.4 4.5%
1993年9月 77.4 4.5%
1993年8月 77.5 4.6%
1993年7月 77.5 4.6%
1993年6月 77.1 4.3%
1993年5月 76.9 4.3%
1993年4月 76.8 4.5%
1993年3月 76.6 4.6%
1993年2月 76.4 4.8%
1993年1月 75.8 4.6%
1992年12月 74.5 3.3%
1992年11月 74.4 3.3%
1992年10月 74.1 3.3%
1992年9月 74.1 5.0%
1992年8月 74.1 5.0%
1992年7月 74.1 5.0%
1992年6月 73.9 5.9%
1992年5月 73.7 6.2%
1992年4月 73.5 6.2%
1992年3月 73.2 6.2%
1992年2月 72.9 5.8%
1992年1月 72.5 5.7%
1991年12月 72.1 --
1991年11月 72.0 --
1991年10月 71.7 --
1991年9月 70.6 --
1991年8月 70.6 --
1991年7月 70.6 --
1991年6月 69.8 --
1991年5月 69.4 --
1991年4月 69.2 --
1991年3月 68.9 --
1991年2月 68.9 --
1991年1月 68.6 --
注1:CPI指数以2010年平均物价指数作为参考,2010平均物价指数设定为100。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号