欧洲经济数据中心

德国Ifo商业景气调查

       德国Ifo商业景气调查 是由德国IFO研究机构所编制,用于观察德国经济状况的重要领先指标,也是欧洲每月发布的最具经济预测性的统计调查之一。伊弗研究所通过每月对制造业、建筑业、批发与零售业等各产业部门的7000多位商业领导者和高级管理人员询问与调查,包括企业现状评估、短期内企业计划及对未来半年的看法等信息,编制包括商业景气指数、商业形势指数、商业预期指数在内的指标系列。这些指标均以100为分界点,数据高预示德国经济前景乐观,意味着消费者支出增长以及经济扩张;相反,如果数据低则可能暗示经济放缓。
       以下数据发布日期:2015-06-24    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 德国Ifo商业景气调查
商业景气指数商业形势指数商业预期指数
2015年6月 107.4 113.1 102.0
2015年5月 108.5 114.3 103.0
2015年4月 108.6 114.1 103.5
2015年3月 107.9 112.1 103.9
2015年2月 106.8 111.4 102.4
2015年1月 106.7 111.7 102.0
2014年12月 105.6 109.9 101.5
2014年11月 104.8 109.4 100.3
2014年10月 103.6 108.2 99.2
2014年9月 105.5 110.8 100.5
2014年8月 106.5 111.0 102.2
2014年7月 108.0 113.3 103.0
2014年6月 109.3 114.4 104.3
2014年5月 109.8 114.5 105.4
2014年4月 110.6 115.0 106.4
2014年3月 110.8 115.3 106.4
2014年2月 110.9 114.3 107.6
2014年1月 110.8 113.4 108.2
2013年12月 109.5 111.5 107.6
2013年11月 109.5 111.7 107.2
2013年10月 108.2 111.7 104.9
2013年9月 108.5 111.4 105.7
2013年8月 107.9 112.0 104.0
2013年7月 105.9 110.1 101.9
2013年6月 105.5 109.2 101.9
2013年5月 104.9 109.2 100.7
2013年4月 103.5 106.8 100.2
2013年3月 105.2 108.9 101.7
2013年2月 105.7 109.2 102.4
2013年1月 104.0 109.1 99.2
2012年12月 102.3 106.6 98.1
2012年11月 101.6 107.5 96.1
2012年10月 101.1 108.0 94.5
2012年9月 102.0 109.8 94.7
2012年8月 102.7 111.4 94.7
2012年7月 102.8 111.4 94.9
2012年6月 104.7 113.4 96.6
2012年5月 106.3 113.2 99.8
2012年4月 108.7 116.4 101.5
2012年3月 108.4 116.2 101.1
2012年2月 108.1 116.5 100.3
2012年1月 107.6 116.1 99.8
2011年12月 107.2 116.4 98.7
2011年11月 107.5 117.2 98.6
2011年10月 107.3 117.1 98.4
2011年9月 108.2 117.7 99.5
2011年8月 109.3 118.8 100.7
2011年7月 112.9 121.9 104.5
2011年6月 113.5 122.0 105.6
2011年5月 113.5 121.4 106.2
2011年4月 112.8 119.7 106.3
2011年3月 113.7 120.3 107.6
2011年2月 114.0 119.6 108.7
2011年1月 112.7 116.7 108.9
2010年12月 114.4 118.0 110.8
2010年11月 114.2 117.4 111.2
2010年10月 113.0 115.6 110.4
2010年9月 112.0 114.4 109.6
2010年8月 111.6 113.5 109.8
2010年7月 110.5 111.4 109.7
2010年6月 106.1 105.9 106.2
2010年5月 105.3 103.8 106.8
2010年4月 104.6 102.1 107.1
2010年3月 100.7 97.3 104.2
2010年2月 98.5 93.8 103.5
2010年1月 98.7 94.7 102.8
2009年12月 97.6 92.8 102.7
2009年11月 97.5 91.1 104.3
2009年10月 95.7 90.1 101.6
2009年9月 95.3 89.5 101.6
2009年8月 94.3 88.4 100.7
2009年7月 90.9 86.5 95.6
2009年6月 88.6 84.6 92.8
2009年5月 86.4 84.3 88.5
2009年4月 85.3 84.4 86.1
2009年3月 83.5 84.6 82.5
2009年2月 84.4 87.0 81.9
2009年1月 84.9 89.8 80.2
2008年12月 84.7 91.4 78.6
2008年11月 88.4 96.8 80.6
2008年10月 93.7 103.4 85.0
2008年9月 97.2 105.0 90.0
2008年8月 99.2 108.3 90.9
2008年7月 100.6 110.4 91.6
2008年6月 105.1 113.3 97.5
2008年5月 106.6 114.4 99.3
2008年4月 106.3 114.1 99.0
2008年3月 108.4 116.7 100.6
2008年2月 108.0 115.6 100.8
2008年1月 108.7 116.3 101.6
2007年12月 108.1 114.5 102.1
2007年11月 109.5 116.0 103.5
2007年10月 109.8 116.5 103.5
2007年9月 110.0 116.0 104.4
2007年8月 110.8 117.1 104.7
2007年7月 111.4 117.9 105.2
2007年6月 111.1 116.5 105.9
2007年5月 112.7 118.4 107.3
2007年4月 112.5 118.2 107.0
2007年3月 112.1 118.3 106.3
2007年2月 111.3 117.7 105.3
2007年1月 112.8 120.0 106.1
2006年12月 113.5 121.1 106.4
2006年11月 112.2 119.7 105.1
2006年10月 110.7 117.7 104.1
2006年9月 109.6 116.6 103.0
2006年8月 109.6 114.6 104.9
2006年7月 109.6 114.5 104.8
2006年6月 110.0 114.3 105.9
2006年5月 109.6 113.1 106.2
2006年4月 108.8 110.3 107.3
2006年3月 108.4 109.6 107.2
2006年2月 106.9 107.3 106.5
2006年1月 105.8 105.3 106.2
2005年12月 104.3 104.9 103.7
2005年11月 102.8 102.7 103.0
2005年10月 103.6 103.1 104.1
2005年9月 101.5 101.1 101.9
2005年8月 100.0 99.3 100.6
2005年7月 99.1 98.7 99.5
2005年6月 97.4 98.0 96.7
2005年5月 96.4 97.1 95.8
2005年4月 97.0 96.8 97.2
2005年3月 97.6 97.7 97.5
2005年2月 99.8 99.9 99.6
2005年1月 100.5 100.6 100.4
2004年12月 100.8 100.4 101.3
2004年11月 100.6 100.1 101.0
2004年10月 100.5 99.5 101.5
2004年9月 100.7 99.2 102.2
2004年8月 100.2 99.1 101.2
2004年7月 99.7 98.1 101.4
2004年6月 98.9 97.3 100.5
2004年5月 99.0 97.6 100.5
2004年4月 99.2 97.2 101.3
2004年3月 98.9 95.7 102.2
2004年2月 100.3 96.6 104.1
2004年1月 102.2 98.5 106.0
2003年12月 101.0 96.4 105.9
2003年11月 101.0 95.9 106.4
2003年10月 100.0 94.7 105.6
2003年9月 97.7 92.4 103.4
2003年8月 96.8 92.6 101.2
2003年7月 95.0 92.0 98.1
2003年6月 93.7 90.6 96.9
2003年5月 92.5 90.6 94.4
2003年4月 92.0 90.4 93.5
2003年3月 92.0 90.4 93.7
2003年2月 92.7 91.7 93.7
2003年1月 91.7 90.2 93.2
2002年12月 91.5 89.8 93.2
2002年11月 91.8 90.3 93.3
2002年10月 93.9 90.7 97.3
2002年9月 94.2 90.0 98.7
2002年8月 94.2 89.5 99.0
2002年7月 94.1 89.3 99.1
2002年6月 95.3 89.9 100.9
2002年5月 95.9 89.5 102.7
2002年4月 94.9 89.0 101.1
2002年3月 95.7 90.5 101.3
2002年2月 93.6 90.0 97.3
2002年1月 92.3 91.9 92.7
2001年12月 93.0 91.8 94.1
2001年11月 92.2 92.1 92.2
2001年10月 91.1 92.3 90.0
2001年9月 91.5 93.4 89.7
2001年8月 95.0 96.3 93.8
2001年7月 95.6 97.1 94.1
2001年6月 95.2 97.9 92.6
2001年5月 96.6 99.5 93.8
2001年4月 98.2 101.1 95.4
2001年3月 100.4 103.7 97.3
2001年2月 101.8 104.9 98.7
2001年1月 103.2 106.4 100.1
2000年12月 103.6 106.2 100.9
2000年11月 104.0 106.1 101.9
2000年10月 104.2 106.2 102.3
2000年9月 103.9 106.3 101.6
2000年8月 104.3 106.9 101.7
2000年7月 104.4 105.7 103.2
2000年6月 104.6 106.0 103.1
2000年5月 105.5 106.8 104.2
2000年4月 106.0 107.5 104.6
2000年3月 105.2 104.6 105.7
2000年2月 105.5 105.6 105.4
2000年1月 104.2 102.7 105.7
1999年12月 104.6 104.0 105.1
1999年11月 104.6 104.0 105.2
1999年10月 102.2 101.0 103.4
1999年9月 102.0 101.0 102.9
1999年8月 100.2 100.0 100.5
1999年7月 99.0 98.8 99.2
1999年6月 98.1 98.0 98.3
1999年5月 97.0 97.4 96.7
1999年4月 96.7 97.8 95.6
1999年3月 97.3 100.0 94.7
1999年2月 96.3 98.4 94.3
1999年1月 98.0 99.7 96.3
1998年12月 99.2 101.3 97.2
1998年11月 99.5 102.0 97.1
1998年10月 99.1 101.2 97.2
1998年9月 100.3 103.1 97.5
1998年8月 102.4 104.3 100.6
1998年7月 103.7 106.0 101.5
1998年6月 103.3 104.3 102.4
1998年5月 103.8 104.6 103.1
1998年4月 104.1 105.6 102.7
1998年3月 104.6 106.3 103.0
1998年2月 104.1 104.9 103.2
1998年1月 103.5 103.8 103.2
1997年12月 105.2 104.9 105.5
1997年11月 104.3 103.3 105.3
1997年10月 104.2 103.4 104.9
1997年9月 103.7 102.2 105.2
1997年8月 101.6 99.9 103.3
1997年7月 101.6 100.7 102.5
1997年6月 99.7 98.6 100.9
1997年5月 99.9 98.6 101.2
1997年4月 99.3 97.4 101.3
1997年3月 98.5 96.1 101.0
1997年2月 98.6 95.9 101.3
1997年1月 98.1 94.9 101.5
1996年12月 97.6 94.5 100.8
1996年11月 97.2 93.8 100.8
1996年10月 97.7 94.5 101.0
1996年9月 97.0 94.0 100.0
1996年8月 95.2 92.5 98.0
1996年7月 95.1 92.7 97.5
1996年6月 92.4 89.7 95.1
1996年5月 92.8 90.6 95.0
1996年4月 93.7 92.2 95.2
1996年3月 93.0 91.4 94.6
1996年2月 94.1 93.0 95.2
1996年1月 95.1 94.6 95.6
1995年12月 96.0 95.5 96.5
1995年11月 96.8 96.1 97.4
1995年10月 96.8 96.9 96.8
1995年9月 97.9 98.2 97.7
1995年8月 97.5 97.8 97.2
1995年7月 98.0 98.5 97.5
1995年6月 99.6 100.9 98.4
1995年5月 100.7 101.3 100.2
1995年4月 101.1 102.0 100.2
1995年3月 102.4 101.8 103.0
1995年2月 104.8 104.3 105.4
1995年1月 104.5 102.3 106.7
1994年12月 104.9 101.9 108.0
1994年11月 105.4 101.8 109.2
1994年10月 105.2 101.6 108.9
1994年9月 103.9 100.3 107.6
1994年8月 101.7 98.3 105.2
1994年7月 100.8 95.8 106.2
1994年6月 101.3 96.1 106.8
1994年5月 99.4 93.6 105.6
1994年4月 98.8 92.2 105.7
1994年3月 97.0 91.5 102.8
1994年2月 95.6 90.6 100.8
1994年1月 92.8 86.2 100.0
1993年12月 92.9 86.6 99.7
1993年11月 91.8 86.7 97.1
1993年10月 90.9 84.8 97.4
1993年9月 90.3 85.1 95.7
1993年8月 91.0 86.2 96.2
1993年7月 89.1 84.3 94.1
1993年6月 88.6 84.0 93.4
1993年5月 87.2 83.6 90.8
1993年4月 87.8 85.4 90.3
1993年3月 88.7 86.1 91.5
1993年2月 86.7 85.0 88.4
1993年1月 88.6 87.5 89.7
1992年12月 89.4 91.0 87.9
1992年11月 88.0 89.9 86.2
1992年10月 90.0 92.4 87.6
1992年9月 93.2 95.0 91.5
1992年8月 94.3 95.8 92.9
1992年7月 97.6 98.0 97.2
1992年6月 98.7 99.3 98.2
1992年5月 99.4 100.1 98.6
1992年4月 99.8 102.0 97.6
1992年3月 100.7 102.8 98.7
1992年2月 101.8 104.9 98.8
1992年1月 102.9 106.0 99.8
1991年12月 104.2 107.6 100.8
1991年11月 105.0 108.3 101.9
1991年10月 105.5 109.1 102.0
1991年9月 104.7 108.6 100.9
1991年8月 104.6 108.6 100.8
1991年7月 105.5 110.6 100.7
1991年6月 106.3 112.6 100.3
1991年5月 106.8 112.6 101.3
1991年4月 108.0 114.4 102.0
1991年3月 108.4 115.9 101.4
1991年2月 109.6 117.5 102.1
1991年1月 110.0 118.1 102.5
注1:德国Ifo商业景气调查当前数据以2005年作为参考,2005平均指数设定为100。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号