欧洲经济数据中心

法国CPI

       法国CPI 是对法国居民消费者价格指数的测算与统计,记录了每个月度以及每个年度法国CPI指数数据以及变化情况。CPI指数作为极为重要的经济指标,其变化对货币政策以及财政政策都可能产生影响。法国以某一年份平均价格作为参考基准的方式统计与计算各个时期的物价指数。通过该指数,可以很好地了解法国居民所购买的生活消费品价格与服务项目价格的变动趋势与程度。
       以下数据发布日期:2015-06-11    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 CPI指数(2005=100) 同比增长
2015年5月 116.32 0.3%
2015年4月 116.03 0.1%
2015年3月 115.87 0.0%
2015年2月 115.01 -0.3%
2015年1月 114.17 -0.4%
2014年12月 115.47 0.1%
2014年11月 115.39 0.4%
2014年10月 115.58 0.5%
2014年9月 115.55 0.4%
2014年8月 115.97 0.5%
2014年7月 115.42 0.6%
2014年6月 115.87 0.6%
2014年5月 115.92 0.8%
2014年4月 115.89 0.8%
2014年3月 115.92 0.7%
2014年2月 115.33 1.1%
2014年1月 114.63 0.8%
2013年12月 115.37 0.8%
2013年11月 114.93 0.8%
2013年10月 114.97 0.7%
2013年9月 115.13 1.0%
2013年8月 115.36 1.0%
2013年7月 114.78 1.2%
2013年6月 115.18 1.0%
2013年5月 114.98 0.9%
2013年4月 114.92 0.8%
2013年3月 115.06 1.1%
2013年2月 114.12 1.2%
2013年1月 113.76 1.4%
2012年12月 114.41 1.5%
2012年11月 113.99 1.6%
2012年10月 114.19 2.1%
2012年9月 113.95 2.2%
2012年8月 114.24 2.4%
2012年7月 113.43 2.2%
2012年6月 114.02 2.3%
2012年5月 113.96 2.3%
2012年4月 114.02 2.4%
2012年3月 113.82 2.6%
2012年2月 112.77 2.5%
2012年1月 112.24 2.6%
2011年12月 112.69 2.7%
2011年11月 112.19 2.7%
2011年10月 111.85 2.5%
2011年9月 111.55 2.4%
2011年8月 111.58 2.4%
2011年7月 110.95 2.1%
2011年6月 111.50 2.3%
2011年5月 111.41 2.2%
2011年4月 111.33 2.2%
2011年3月 110.93 2.2%
2011年2月 109.97 1.8%
2011年1月 109.44 2.0%
2010年12月 109.75 2.0%
2010年11月 109.22 1.8%
2010年10月 109.07 1.8%
2010年9月 108.91 1.8%
2010年8月 108.95 1.6%
2010年7月 108.68 1.9%
2010年6月 109.04 1.7%
2010年5月 109.04 1.9%
2010年4月 108.89 1.9%
2010年3月 108.57 1.7%
2010年2月 107.99 1.4%
2010年1月 107.34 1.2%
2009年12月 107.60 1.0%
2009年11月 107.28 0.5%
2009年10月 107.11 -0.2%
2009年9月 106.99 -0.4%
2009年8月 107.23 -0.2%
2009年7月 106.64 -0.8%
2009年6月 107.18 -0.6%
2009年5月 107.03 -0.3%
2009年4月 106.87 0.1%
2009年3月 106.71 0.4%
2009年2月 106.49 1.0%
2009年1月 106.05 0.8%
2008年12月 106.51 1.2%
2008年11月 106.79 1.9%
2008年10月 107.34 3.0%
2008年9月 107.40 3.4%
2008年8月 107.43 3.5%
2008年7月 107.49 4.0%
2008年6月 107.79 4.0%
2008年5月 107.34 3.7%
2008年4月 106.72 3.4%
2008年3月 106.32 3.5%
2008年2月 105.48 3.2%
2008年1月 105.25 3.2%
2007年12月 105.26 2.8%
2007年11月 104.83 2.6%
2007年10月 104.20 2.1%
2007年9月 103.91 1.6%
2007年8月 103.77 1.3%
2007年7月 103.33 1.2%
2007年6月 103.66 1.3%
2007年5月 103.51 1.2%
2007年4月 103.24 1.3%
2007年3月 102.69 1.2%
2007年2月 102.21 1.2%
2007年1月 102.00 1.4%
2006年12月 102.39 1.7%
2006年11月 102.14 1.6%
2006年10月 102.02 1.2%
2006年9月 102.26 1.5%
2006年8月 102.46 2.1%
2006年7月 102.13 2.2%
2006年6月 102.32 2.2%
2006年5月 102.32 2.4%
2006年4月 101.89 2.0%
2006年3月 101.44 1.7%
2006年2月 100.99 2.0%
2006年1月 100.60 2.3%
2005年12月 100.69 1.8%
2005年11月 100.51 1.8%
2005年10月 100.77 2.0%
2005年9月 100.77 2.4%
2005年8月 100.34 2.0%
2005年7月 99.91 1.8%
2005年6月 100.08 1.8%
2005年5月 99.91 1.7%
2005年4月 99.91 2.0%
2005年3月 99.73 2.1%
2005年2月 99.04 1.9%
2005年1月 98.35 1.6%
2004年12月 98.95 2.3%
2004年11月 98.78 2.2%
2004年10月 98.78 2.3%
2004年9月 98.43 2.2%
2004年8月 98.35 2.5%
2004年7月 98.17 2.6%
2004年6月 98.35 2.7%
2004年5月 98.26 2.8%
2004年4月 97.91 2.4%
2004年3月 97.65 1.9%
2004年2月 97.22 1.9%
2004年1月 96.79 2.2%
2003年12月 96.70 2.4%
2003年11月 96.61 2.5%
2003年10月 96.53 2.3%
2003年9月 96.35 2.3%
2003年8月 95.92 2.0%
2003年7月 95.66 1.9%
2003年6月 95.75 1.9%
2003年5月 95.57 1.7%
2003年4月 95.66 1.9%
2003年3月 95.83 2.6%
2003年2月 95.40 2.5%
2003年1月 94.71 1.9%
2002年12月 94.45 2.2%
2002年11月 94.27 2.1%
2002年10月 94.36 1.9%
2002年9月 94.19 1.8%
2002年8月 94.01 1.8%
2002年7月 93.84 1.6%
2002年6月 93.93 1.5%
2002年5月 93.93 1.5%
2002年4月 93.84 2.1%
2002年3月 93.41 2.2%
2002年2月 93.06 2.3%
2002年1月 92.97 2.5%
2001年12月 92.45 1.4%
2001年11月 92.37 1.3%
2001年10月 92.63 1.8%
2001年9月 92.54 1.6%
2001年8月 92.37 2.0%
2001年7月 92.37 2.2%
2001年6月 92.54 2.2%
2001年5月 92.54 2.5%
2001年4月 91.93 2.0%
2001年3月 91.41 1.4%
2001年2月 90.98 1.4%
2001年1月 90.72 1.4%
2000年12月 91.15 1.7%
2000年11月 91.15 2.2%
2000年10月 90.98 2.1%
2000年9月 91.07 2.3%
2000年8月 90.55 1.9%
2000年7月 90.37 2.0%
2000年6月 90.55 1.9%
2000年5月 90.29 1.6%
2000年4月 90.11 1.4%
2000年3月 90.11 1.7%
2000年2月 89.68 1.5%
2000年1月 89.51 1.7%
1999年12月 89.59 1.4%
1999年11月 89.16 1.0%
1999年10月 89.08 0.8%
1999年9月 88.99 0.6%
1999年8月 88.82 0.5%
1999年7月 88.64 0.4%
1999年6月 88.90 0.3%
1999年5月 88.90 0.4%
1999年4月 88.90 0.5%
1999年3月 88.64 0.4%
1999年2月 88.38 0.3%
1999年1月 88.04 0.3%
1998年12月 88.38 0.3%
1998年11月 88.30 0.2%
1998年10月 88.38 0.5%
1998年9月 88.47 0.5%
1998年8月 88.38 0.6%
1998年7月 88.30 0.8%
1998年6月 88.64 1.1%
1998年5月 88.56 1.0%
1998年4月 88.47 1.0%
1998年3月 88.30 0.8%
1998年2月 88.12 0.7%
1998年1月 87.78 0.6%
1997年12月 88.12 1.2%
1997年11月 88.12 1.4%
1997年10月 87.95 1.1%
1997年9月 88.04 1.5%
1997年8月 87.86 1.6%
1997年7月 87.60 1.1%
1997年6月 87.69 1.0%
1997年5月 87.69 0.9%
1997年4月 87.60 1.0%
1997年3月 87.60 1.1%
1997年2月 87.52 1.7%
1997年1月 87.26 1.8%
1996年12月 87.08 --
1996年11月 86.91 --
1996年10月 87.00 --
1996年9月 86.74 --
1996年8月 86.48 --
1996年7月 86.65 --
1996年6月 86.82 --
1996年5月 86.91 --
1996年4月 86.74 --
1996年3月 86.65 --
1996年2月 86.04 --
1996年1月 85.70 --
注1:CPI指数以2005年平均物价指数作为参考,2005平均物价指数设定为100。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号