美国经济数据中心

失业率

       失业率 是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部劳动力人口中有工作意愿但仍未有工作的劳动力比例)。失业率旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。一直以来,失业率被视为一个反映整体经济状况的指标,而它又是每个月最先发表的经济数据之一,同时也是市场上最为敏感的月度经济指标之一。本数据项提供了美国每月统计的失业人数与失业率数据,根据这些信息,可以很好地观察美国的就业形势及变化情况。
       以下数据发布日期:2015-07-02    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 失业人数(千人,经过季调) 失业率(%)
2015年6月 8,299 5.3
2015年5月 8,674 5.5
2015年4月 8,549 5.4
2015年3月 8,575 5.5
2015年2月 8,705 5.5
2015年1月 8,979 5.7
2014年12月 8,688 5.6
2014年11月 9,071 5.8
2014年10月 8,983 5.7
2014年9月 9,237 5.9
2014年8月 9,568 6.1
2014年7月 9,648 6.2
2014年6月 9,453 6.1
2014年5月 9,761 6.3
2014年4月 9,696 6.2
2014年3月 10,384 6.6
2014年2月 10,387 6.7
2014年1月 10,280 6.6
2013年12月 10,376 6.7
2013年11月 10,814 7.0
2013年10月 11,161 7.2
2013年9月 11,251 7.2
2013年8月 11,241 7.2
2013年7月 11,357 7.3
2013年6月 11,736 7.5
2013年5月 11,671 7.5
2013年4月 11,735 7.6
2013年3月 11,653 7.5
2013年2月 11,967 7.7
2013年1月 12,497 8.0
2012年12月 12,272 7.9
2012年11月 12,026 7.7
2012年10月 12,141 7.8
2012年9月 12,106 7.8
2012年8月 12,449 8.0
2012年7月 12,657 8.2
2012年6月 12,688 8.2
2012年5月 12,668 8.2
2012年4月 12,636 8.2
2012年3月 12,696 8.2
2012年2月 12,828 8.3
2012年1月 12,812 8.3
2011年12月 13,071 8.5
2011年11月 13,309 8.6
2011年10月 13,599 8.8
2011年9月 13,929 9.0
2011年8月 13,806 9.0
2011年7月 13,756 9.0
2011年6月 13,958 9.1
2011年5月 13,853 9.0
2011年4月 13,956 9.1
2011年3月 13,728 9.0
2011年2月 13,828 9.0
2011年1月 14,046 9.2
2010年12月 14,348 9.3
2010年11月 15,081 9.8
2010年10月 14,516 9.4
2010年9月 14,579 9.5
2010年8月 14,648 9.5
2010年7月 14,512 9.4
2010年6月 14,474 9.4
2010年5月 14,849 9.6
2010年4月 15,325 9.9
2010年3月 15,202 9.9
2010年2月 15,113 9.8
2010年1月 15,046 9.8
2009年12月 15,098 9.9
2009年11月 15,219 9.9
2009年10月 15,352 10.0
2009年9月 15,009 9.8
2009年8月 14,814 9.6
2009年7月 14,601 9.5
2009年6月 14,707 9.5
2009年5月 14,499 9.4
2009年4月 13,853 9.0
2009年3月 13,426 8.7
2009年2月 12,898 8.3
2009年1月 12,058 7.8
2008年12月 11,286 7.3
2008年11月 10,538 6.8
2008年10月 10,074 6.5
2008年9月 9,494 6.1
2008年8月 9,438 6.1
2008年7月 8,937 5.8
2008年6月 8,575 5.6
2008年5月 8,395 5.4
2008年4月 7,637 5.0
2008年3月 7,822 5.1
2008年2月 7,497 4.9
2008年1月 7,685 5.0
2007年12月 7,645 5.0
2007年11月 7,240 4.7
2007年10月 7,237 4.7
2007年9月 7,170 4.7
2007年8月 7,067 4.6
2007年7月 7,149 4.7
2007年6月 6,979 4.6
2007年5月 6,766 4.4
2007年4月 6,850 4.5
2007年3月 6,731 4.4
2007年2月 6,927 4.5
2007年1月 7,116 4.6
2006年12月 6,762 4.4
2006年11月 6,872 4.5
2006年10月 6,727 4.4
2006年9月 6,847 4.5
2006年8月 7,091 4.7
2006年7月 7,175 4.7
2006年6月 7,001 4.6
2006年5月 6,980 4.6
2006年4月 7,120 4.7
2006年3月 7,072 4.7
2006年2月 7,184 4.8
2006年1月 7,064 4.7
2005年12月 7,279 4.9
2005年11月 7,566 5.0
2005年10月 7,453 5.0
2005年9月 7,553 5.0
2005年8月 7,345 4.9
2005年7月 7,406 5.0
2005年6月 7,524 5.0
2005年5月 7,651 5.1
2005年4月 7,672 5.2
2005年3月 7,737 5.2
2005年2月 7,980 5.4
2005年1月 7,784 5.3
2004年12月 7,934 5.4
2004年11月 7,932 5.4
2004年10月 8,061 5.5
2004年9月 7,927 5.4
2004年8月 7,990 5.4
2004年7月 8,136 5.5
2004年6月 8,286 5.6
2004年5月 8,212 5.6
2004年4月 8,170 5.6
2004年3月 8,491 5.8
2004年2月 8,167 5.6
2004年1月 8,370 5.7
2003年12月 8,317 5.7
2003年11月 8,576 5.8
2003年10月 8,732 6.0
2003年9月 8,921 6.1
2003年8月 8,896 6.1
2003年7月 9,011 6.2
2003年6月 9,266 6.3
2003年5月 8,957 6.1
2003年4月 8,842 6.0
2003年3月 8,588 5.9
2003年2月 8,618 5.9
2003年1月 8,520 5.8
2002年12月 8,640 6.0
2002年11月 8,520 5.9
2002年10月 8,307 5.7
2002年9月 8,251 5.7
2002年8月 8,304 5.7
2002年7月 8,390 5.8
2002年6月 8,393 5.8
2002年5月 8,399 5.8
2002年4月 8,599 5.9
2002年3月 8,304 5.7
2002年2月 8,215 5.7
2002年1月 8,182 5.7
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号