美国经济数据中心

CPI

       消费者物价指数(CPI) 是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数,是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。利用居民消费价格指数,可以观察和分析消费品的零售价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。CPI指数的变化对货币政策以及财政政策都可能产生影响。本数据项提供了每个月度美国CPI指数数据。美国发布的CPI指数主要是衡量的城市消费者物价指数。
       以下数据发布日期:2015-06-18    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 CPI指数(未经季调) 同比增长 相比上月变化
2015年5月 237.805 0.0% 0.5%
2015年4月 236.599 -0.2% 0.2%
2015年3月 236.119 -0.1% 0.6%
2015年2月 234.722 0.0% 0.4%
2015年1月 233.707 -0.1% -0.5%
2014年12月 234.812 0.8% -0.6%
2014年11月 236.151 1.3% -0.5%
2014年10月 237.433 1.7% -0.3%
2014年9月 238.031 1.7% 0.1%
2014年8月 237.852 1.7% -0.2%
2014年7月 238.25 2.0% 0.0%
2014年6月 238.343 2.1% 0.2%
2014年5月 237.9 2.1% 0.3%
2014年4月 237.072 2.0% 0.3%
2014年3月 236.293 1.5% 0.6%
2014年2月 234.781 1.1% 0.4%
2014年1月 233.916 1.6% 0.4%
2013年12月 233.049 1.5% 0.0%
2013年11月 233.069 1.2% -0.2%
2013年10月 233.546 1.0% -0.3%
2013年9月 234.149 1.2% 0.1%
2013年8月 233.877 1.5% 0.1%
2013年7月 233.596 2.0% 0.0%
2013年6月 233.504 1.8% 0.2%
2013年5月 232.945 1.4% 0.2%
2013年4月 232.531 1.1% -0.1%
2013年3月 232.773 1.5% 0.3%
2013年2月 232.166 2.0% 0.8%
2013年1月 230.28 1.6% 0.3%
2012年12月 229.601 1.7% -0.3%
2012年11月 230.221 1.8% -0.5%
2012年10月 231.317 2.2% 0.0%
2012年9月 231.407 2.0% 0.4%
2012年8月 230.379 1.7% 0.6%
2012年7月 229.104 1.4% -0.2%
2012年6月 229.478 1.7% -0.1%
2012年5月 229.815 1.7% -0.1%
2012年4月 230.085 2.3% 0.3%
2012年3月 229.392 2.7% 0.8%
2012年2月 227.663 2.9% 0.4%
2012年1月 226.665 2.9% 0.4%
2011年12月 225.672 3.0% -0.2%
2011年11月 226.23 3.4% -0.1%
2011年10月 226.421 3.5% -0.2%
2011年9月 226.889 3.9% 0.2%
2011年8月 226.545 3.8% 0.3%
2011年7月 225.922 3.6% 0.1%
2011年6月 225.722 3.6% -0.1%
2011年5月 225.964 3.6% 0.5%
2011年4月 224.906 3.2% 0.6%
2011年3月 223.467 2.7% 1.0%
2011年2月 221.309 2.1% 0.5%
2011年1月 220.223 1.6% 0.5%
2010年12月 219.179 1.5% 0.2%
2010年11月 218.803 1.1% 0.0%
2010年10月 218.711 1.2% 0.1%
2010年9月 218.439 1.1% 0.1%
2010年8月 218.312 1.1% 0.1%
2010年7月 218.011 1.2% 0.0%
2010年6月 217.965 1.1% -0.1%
2010年5月 218.178 2.0% 0.1%
2010年4月 218.009 2.2% 0.2%
2010年3月 217.631 2.3% 0.4%
2010年2月 216.741 2.1% 0.0%
2010年1月 216.687 2.6% 0.3%
2009年12月 215.949 2.7% -0.2%
2009年11月 216.33 1.8% 0.1%
2009年10月 216.177 -0.2% 0.1%
2009年9月 215.969 -1.3% 0.1%
2009年8月 215.834 -1.5% 0.2%
2009年7月 215.351 -2.1% -0.2%
2009年6月 215.693 -1.4% 0.9%
2009年5月 213.856 -1.3% 0.3%
2009年4月 213.24 -0.7% 0.2%
2009年3月 212.709 -0.4% 0.2%
2009年2月 212.193 0.2% 0.5%
2009年1月 211.143 0.0% 0.4%
2008年12月 210.228 0.1% -1.0%
2008年11月 212.425 1.1% -1.9%
2008年10月 216.573 3.7% -1.0%
2008年9月 218.783 4.9% -0.1%
2008年8月 219.086 5.4% -0.4%
2008年7月 219.964 5.6% 0.5%
2008年6月 218.815 5.0% 1.0%
2008年5月 216.632 4.2% 0.8%
2008年4月 214.823 3.9% 0.6%
2008年3月 213.528 4.0% 0.9%
2008年2月 211.693 4.0% 0.3%
2008年1月 211.08 4.3% 0.5%
2007年12月 210.036 4.1% -0.1%
2007年11月 210.177 4.3% 0.6%
2007年10月 208.936 3.5% 0.2%
2007年9月 208.49 2.8% 0.3%
2007年8月 207.917 2.0% -0.2%
2007年7月 208.299 2.4% 0.0%
2007年6月 208.352 2.7% 0.2%
2007年5月 207.949 2.7% 0.6%
2007年4月 206.686 2.6% 0.6%
2007年3月 205.352 2.8% 0.9%
2007年2月 203.499 2.4% 0.5%
2007年1月 202.416 2.1% 0.3%
2006年12月 201.8 2.5% 0.1%
2006年11月 201.5 2.0% -0.1%
2006年10月 201.8 1.3% -0.5%
2006年9月 202.9 2.1% -0.5%
2006年8月 203.9 3.8% 0.2%
2006年7月 203.5 4.1% 0.3%
2006年6月 202.9 4.3% 0.2%
2006年5月 202.5 4.2% 0.5%
2006年4月 201.5 3.5% 0.9%
2006年3月 199.8 3.4% 0.6%
2006年2月 198.7 3.6% 0.2%
2006年1月 198.3 4.0% 0.8%
2005年12月 196.8 3.4% -0.4%
2005年11月 197.6 3.5% -0.8%
2005年10月 199.2 4.3% 0.2%
2005年9月 198.8 4.7% 1.2%
2005年8月 196.4 3.6% 0.5%
2005年7月 195.4 3.2% 0.5%
2005年6月 194.5 2.5% 0.1%
2005年5月 194.4 2.8% -0.1%
2005年4月 194.6 3.5% 0.7%
2005年3月 193.3 3.1% 0.8%
2005年2月 191.8 3.0% 0.6%
2005年1月 190.7 3.0% 0.2%
2004年12月 190.3 3.3% -0.4%
2004年11月 191 3.5% 0.1%
2004年10月 190.9 3.2% 0.5%
2004年9月 189.9 2.5% 0.2%
2004年8月 189.5 2.7% 0.1%
2004年7月 189.4 3.0% -0.2%
2004年6月 189.7 3.3% 0.3%
2004年5月 189.1 3.1% 0.6%
2004年4月 188 2.3% 0.3%
2004年3月 187.4 1.7% 0.6%
2004年2月 186.2 1.7% 0.5%
2004年1月 185.2 1.9% 0.5%
2003年12月 184.3 1.9% -0.1%
2003年11月 184.5 1.8% -0.3%
2003年10月 185 2.0% -0.1%
2003年9月 185.2 2.3% 0.3%
2003年8月 184.6 2.2% 0.4%
2003年7月 183.9 2.1% 0.1%
2003年6月 183.7 2.1% 0.1%
2003年5月 183.5 2.1% -0.2%
2003年4月 183.8 2.2% -0.2%
2003年3月 184.2 3.0% 0.6%
2003年2月 183.1 3.0% 0.8%
2003年1月 181.7 2.6% 0.4%
2002年12月 180.9 2.4% -0.2%
2002年11月 181.3 2.2% 0.0%
2002年10月 181.3 2.0% 0.2%
2002年9月 181 1.5% 0.2%
2002年8月 180.7 1.8% 0.3%
2002年7月 180.1 1.5% 0.1%
2002年6月 179.9 1.1% 0.1%
2002年5月 179.8 1.2% 0.0%
2002年4月 179.8 1.6% 0.6%
2002年3月 178.8 1.5% 0.6%
2002年2月 177.8 1.1% 0.4%
2002年1月 177.1 1.1% 0.2%
2001年12月 176.7 1.6% -0.4%
2001年11月 177.4 1.9% -0.2%
2001年10月 177.7 2.1% -0.3%
2001年9月 178.3 2.6% 0.5%
2001年8月 177.5 2.7% 0.0%
2001年7月 177.5 2.7% -0.3%
2001年6月 178 3.2% 0.2%
2001年5月 177.7 3.6% 0.5%
2001年4月 176.9 3.3% 0.4%
2001年3月 176.2 2.9% 0.2%
2001年2月 175.8 3.5% 0.4%
2001年1月 175.1 3.7% 0.6%
2000年12月 174 3.4% -0.1%
2000年11月 174.1 3.4% 0.1%
2000年10月 174 3.4% 0.2%
2000年9月 173.7 3.5% 0.5%
2000年8月 172.8 3.4% 0.0%
2000年7月 172.8 3.7% 0.2%
2000年6月 172.4 3.7% 0.5%
2000年5月 171.5 3.2% 0.1%
2000年4月 171.3 3.1% 0.1%
2000年3月 171.2 3.8% 0.8%
2000年2月 169.8 3.2% 0.6%
2000年1月 168.8 2.7% 0.3%
注1:CPI指数以1982至1984年平均物价指数作为参考,1982-1984平均物价指数设定为100。
注2:表2提供了经过季节调整后的数据---季节性因素会导致数据波动,经过季节调整表示去除了季节性因素导致的数据变化。
注3:由于季调因素调整,季调数据可能在后期会做出相应变更。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号