美国经济数据中心

零售额

       零售额 是美国每月在消费者支出方面的第一份报告,提供了美国消费者在零售与食品服务方面的消费支出数据。消费者支出在全部经济活动中占有极高比重,是反映经济状况的信号指标。零售额数据作为消费者支出方面的第一份数据报告,同样会对金融市场产生较大的影响。
       以下数据发布日期:2015-07-14    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 零售额(经过季节调整)
绝对额(百万美元)变化百分比
2015年6月(预先) 442,032 -0.3%
2015年5月(初始) 443,236 1.0%
2015年4月(修正) 438,717 0.0%
2015年3月 438,572 1.5%
2015年2月 431,921 -0.5%
2015年1月 434,225 -0.8%
2014年12月 437,590 -0.9%
2014年11月 441,444 0.5%
2014年10月 439,189 0.4%
2014年9月 437,311 -0.3%
2014年8月 438,710 0.6%
2014年7月 436,183 0.0%
2014年6月 435,981 0.7%
2014年5月 433,081 0.0%
2014年4月 433,049 0.9%
2014年3月 429,358 1.3%
2014年2月 424,017 1.3%
2014年1月 418,777 -1.1%
2013年12月 423,643 0.5%
2013年11月 421,473 0.3%
2013年10月 420,065 0.3%
2013年9月 418,877 0.3%
2013年8月 417,795 -0.3%
2013年7月 419,158 0.4%
2013年6月 417,471 0.5%
2013年5月 415,500 0.5%
2013年4月 413,359 -0.3%
2013年3月 414,578 -0.7%
2013年2月 417,357 1.1%
2013年1月 412,657 0.5%
2012年12月 410,441 0.6%
2012年11月 407,798 0.5%
2012年10月 405,808 -0.3%
2012年9月 406,937 1.2%
2012年8月 402,296 1.1%
2012年7月 398,079 0.5%
2012年6月 395,977 -0.9%
2012年5月 399,694 -0.1%
2012年4月 400,070 -0.5%
2012年3月 402,206 0.5%
2012年2月 400,305 1.2%
2012年1月 395,431 0.9%
2011年12月 391,719 -0.1%
2011年11月 391,922 0.3%
2011年10月 390,837 0.9%
2011年9月 387,424 0.9%
2011年8月 383,845 -0.1%
2011年7月 384,061 0.2%
2011年6月 383,474 0.7%
2011年5月 380,745 0.0%
2011年4月 380,605 0.5%
2011年3月 378,891 1.0%
2011年2月 375,095 0.7%
2011年1月 372,403 0.8%
2010年12月 369,560 0.7%
2010年11月 367,024 0.7%
2010年10月 364,465 1.3%
2010年9月 359,819 0.8%
2010年8月 356,952 0.6%
2010年7月 354,761 0.1%
2010年6月 354,267 -0.1%
2010年5月 354,657 -0.6%
2010年4月 356,822 0.6%
2010年3月 354,704 2.2%
2010年2月 347,120 0.1%
2010年1月 346,762 0.2%
2009年12月 346,239 0.4%
2009年11月 344,965 1.0%
2009年10月 341,460 0.8%
2009年9月 338,708 -2.5%
2009年8月 347,223 1.9%
2009年7月 340,647 0.4%
2009年6月 339,377 1.4%
2009年5月 334,811 1.1%
2009年4月 331,182 0.2%
2009年3月 330,402 -1.6%
2009年2月 335,860 -0.3%
2009年1月 336,759 1.4%
2008年12月 332,007 -2.5%
2008年11月 340,405 -3.6%
2008年10月 352,969 -3.6%
2008年9月 366,147 -1.8%
2008年8月 372,738 -0.6%
2008年7月 375,095 -0.5%
2008年6月 376,991 0.4%
2008年5月 375,484 0.4%
2008年4月 373,803 0.4%
2008年3月 372,156 0.1%
2008年2月 371,684 -0.9%
2008年1月 375,101 0.0%
2007年12月 375,203 -0.7%
2007年11月 377,992 0.8%
2007年10月 374,811 0.3%
2007年9月 373,858 0.8%
2007年8月 371,013 0.3%
2007年7月 369,892 0.5%
2007年6月 368,206 -0.7%
2007年5月 370,621 1.3%
2007年4月 365,883 -0.4%
2007年3月 367,433 1.0%
2007年2月 363,946 0.2%
2007年1月 363,317 -0.4%
2006年12月 364,625 1.5%
2006年11月 359,213 0.2%
2006年10月 358,531 0.0%
2006年9月 358,682 -0.4%
2006年8月 360,280 0.1%
2006年7月 359,806 0.6%
2006年6月 357,524 0.4%
2006年5月 356,160 -0.4%
2006年4月 357,631 0.4%
2006年3月 356,258 0.5%
2006年2月 354,422 -0.9%
2006年1月 357,816 3.1%
2005年12月 347,072 -0.1%
2005年11月 347,268 0.8%
2005年10月 344,652 0.4%
2005年9月 343,367 0.2%
2005年8月 342,633 -1.4%
2005年7月 347,587 1.0%
2005年6月 344,212 2.9%
2005年5月 334,350 -0.9%
2005年4月 337,501 1.6%
2005年3月 332,263 -0.1%
2005年2月 332,491 0.8%
2005年1月 329,728 -0.6%
2004年12月 331,877 1.2%
2004年11月 327,837 0.4%
2004年10月 326,680 0.6%
2004年9月 324,607 1.8%
2004年8月 318,945 0.1%
2004年7月 318,532 1.1%
2004年6月 314,971 -1.3%
2004年5月 318,962 1.7%
2004年4月 313,531 -1.1%
2004年3月 316,935 1.8%
2004年2月 311,427 0.7%
2004年1月 309,225 0.6%
2003年12月 307,362 -0.4%
2003年11月 308,551 1.2%
2003年10月 304,824 -0.4%
2003年9月 305,916 -0.6%
2003年8月 307,745 1.6%
2003年7月 302,788 1.0%
2003年6月 299,662 1.1%
2003年5月 296,395 0.3%
2003年4月 295,643 -0.2%
2003年3月 296,347 1.8%
2003年2月 291,178 -1.4%
2003年1月 295,294 0.5%
2002年12月 293,819 0.8%
2002年11月 291,475 0.6%
2002年10月 289,634 0.4%
2002年9月 288,434 -1.4%
2002年8月 292,582 0.7%
2002年7月 290,427 1.1%
2002年6月 287,401 0.8%
2002年5月 284,994 -1.3%
2002年4月 288,820 1.6%
2002年3月 284,263 -0.3%
2002年2月 285,061 0.5%
2002年1月 283,577 0.0%
2001年12月 283,708 -1.1%
2001年11月 286,960 -2.6%
2001年10月 294,613 6.7%
2001年9月 276,095 -1.9%
2001年8月 281,423 0.7%
2001年7月 279,522 -0.3%
2001年6月 280,399 -0.4%
2001年5月 281,540 0.3%
2001年4月 280,804 1.6%
2001年3月 276,468 -0.8%
2001年2月 278,799 0.0%
2001年1月 278,916 1.2%
2000年12月 275,736 -0.1%
2000年11月 275,923 -0.4%
2000年10月 276,973 -0.2%
2000年9月 277,523 1.7%
2000年8月 272,943 0.1%
2000年7月 272,638 -0.3%
2000年6月 273,440 0.7%
2000年5月 271,418 0.2%
2000年4月 271,004 -1.5%
2000年3月 275,214 1.2%
2000年2月 272,020 1.5%
2000年1月 268,091 -0.7%
1999年12月 269,876 1.9%
1999年11月 264,883 1.2%
1999年10月 261,825 0.2%
1999年9月 261,352 0.4%
1999年8月 260,253 1.1%
1999年7月 257,441 0.8%
1999年6月 255,472 0.3%
1999年5月 254,738 0.9%
1999年4月 252,418 0.7%
1999年3月 250,657 0.5%
1999年2月 249,510 1.1%
1999年1月 246,891 0.1%
1998年12月 246,577 0.9%
1998年11月 244,307 0.7%
1998年10月 242,531 1.7%
1998年9月 238,542 0.9%
1998年8月 236,412 -0.4%
1998年7月 237,423 -0.6%
1998年6月 238,958 0.8%
1998年5月 237,055 0.5%
1998年4月 235,976 1.3%
1998年3月 233,043 0.6%
1998年2月 231,664 0.0%
1998年1月 231,605 0.2%
1997年12月 231,197 0.3%
1997年11月 230,486 0.3%
1997年10月 229,822 -0.2%
1997年9月 230,284 0.4%
1997年8月 229,317 0.3%
1997年7月 228,738 1.2%
1997年6月 226,048 1.4%
1997年5月 222,906 -0.7%
1997年4月 224,588 -0.7%
1997年3月 226,136 0.3%
1997年2月 225,409 0.8%
1997年1月 223,524 0.7%
1996年12月 221,898 0.4%
1996年11月 220,989 0.0%
1996年10月 221,039 0.8%
1996年9月 219,240 1.3%
1996年8月 216,355 0.0%
1996年7月 216,374 0.1%
1996年6月 216,059 -0.1%
1996年5月 216,304 0.8%
1996年4月 214,644 0.4%
1996年3月 213,855 0.9%
1996年2月 212,011 1.6%
1996年1月 208,731 -0.8%
1995年12月 210,434 0.8%
1995年11月 208,661 1.2%
1995年10月 206,157 -0.4%
1995年9月 206,978 0.2%
1995年8月 206,529 0.8%
1995年7月 204,959 -0.3%
1995年6月 205,507 1.2%
1995年5月 202,993 1.0%
1995年4月 201,048 0.4%
1995年3月 200,230 0.9%
1995年2月 198,383 -1.6%
1995年1月 201,583 0.5%
1994年12月 200,670 0.5%
1994年11月 199,723 0.1%
1994年10月 199,579 0.9%
1994年9月 197,754 0.8%
1994年8月 196,157 1.2%
1994年7月 193,763 0.3%
1994年6月 193,196 1.2%
1994年5月 190,940 -0.4%
1994年4月 191,632 0.0%
1994年3月 191,588 1.9%
1994年2月 188,077 1.6%
1994年1月 185,128 -0.6%
1993年12月 186,339 0.9%
1993年11月 184,746 1.0%
1993年10月 182,910 0.6%
1993年9月 181,800 0.6%
1993年8月 180,692 0.0%
1993年7月 180,759 1.4%
1993年6月 178,201 -0.1%
1993年5月 178,445 0.9%
1993年4月 176,766 2.6%
1993年3月 172,328 -0.8%
1993年2月 173,770 -0.7%
1993年1月 175,078 1.2%
1992年12月 172,995 1.2%
1992年11月 171,025 0.2%
1992年10月 170,681 0.8%
1992年9月 169,407 1.0%
1992年8月 167,797 0.3%
1992年7月 167,305 0.7%
1992年6月 166,098 0.3%
1992年5月 165,617 0.5%
1992年4月 164,759 0.6%
1992年3月 163,747 -0.3%
1992年2月 164,260 0.1%
1992年1月 164,083 --
注1:上述零售额数据涵盖零售和食品服务,已经经过季节因素调整,但没有经过价格因素(即通货膨胀)调整。
注2:含有“预先”标记的月份数据是根据少数样本预先估计的零售额数据。“预先”数据在数据发布后的第二个月进行调整(采用更多的数据样本),含有“初始”标记的月份即是对前一个月发布的“预先”数据调整后的第二次发布;数据在第三个月会继续进行修正,含有“修正”标记的月份数据为该月份最终修正后的数据。
注3:零售额数据每年会进行一次基准调整,调整会追溯到3年或更长的时间。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号