美国经济数据中心

新屋开工

       新屋开工 提供了美国每月新开工的新建私人住宅信息以及建造许可证发放处登记的已获批准的新建私人住宅数据。房地产建筑往往会对诸多经济产业产生重要影响。住宅建造的繁荣会增加对钢铁、木材、电力、布线、混凝土、玻璃、塑料等的需求,同时也会增加对建筑工人的需求。新屋开工和建造许可证发放是房地产建筑商的核心评价指标。
       以下数据发布日期:2015-06-16    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 新屋开工(经过季节调整)
新屋开工(年度化数据)环比增长同比增长
2015年5月 1,036,000 -11.1% 5.1%
2015年4月(修正数据) 1,165,000 22.1% 12.1%
2015年3月(修正数据) 954,000 6.0% -0.9%
2015年2月 900,000 -16.7% -5.4%
2015年1月 1,080,000 0.0% 21.6%
2014年12月 1,080,000 7.2% 6.9%
2014年11月 1,007,000 -6.7% -8.8%
2014年10月 1,079,000 5.2% 17.2%
2014年9月 1,026,000 6.2% 19.3%
2014年8月 966,000 -11.8% 7.6%
2014年7月 1,095,000 18.1% 22.9%
2014年6月 927,000 -6.0% 8.8%
2014年5月 986,000 -5.1% 7.2%
2014年4月 1,039,000 7.9% 25.8%
2014年3月 963,000 1.3% -3.6%
2014年2月 951,000 7.1% -2.0%
2014年1月 888,000 -12.1% 0.0%
2013年12月 1,010,000 -8.5% 3.5%
2013年11月 1,104,000 19.9% 32.5%
2013年10月 921,000 7.1% 0.7%
2013年9月 860,000 -4.2% 1.5%
2013年8月 898,000 0.8% 19.1%
2013年7月 891,000 4.6% 20.4%
2013年6月 852,000 -7.4% 12.5%
2013年5月 920,000 11.4% 29.9%
2013年4月 826,000 -17.3% 9.7%
2013年3月 999,000 3.0% 43.7%
2013年2月 970,000 9.2% 37.8%
2013年1月 888,000 -9.0% 22.8%
2012年12月 976,000 17.2% 40.6%
2012年11月 833,000 -9.0% 17.2%
2012年10月 915,000 8.0% 50.0%
2012年9月 847,000 12.3% 30.3%
2012年8月 754,000 1.9% 28.9%
2012年7月 740,000 -2.2% 18.8%
2012年6月 757,000 6.9% 24.5%
2012年5月 708,000 -6.0% 26.2%
2012年4月 753,000 8.3% 35.9%
2012年3月 695,000 -1.3% 15.8%
2012年2月 704,000 -2.6% 36.2%
2012年1月 723,000 4.2% 14.8%
2011年12月 694,000 -2.4% 28.8%
2011年11月 711,000 16.6% 30.5%
2011年10月 610,000 -6.2% 12.3%
2011年9月 650,000 11.1% 9.4%
2011年8月 585,000 -6.1% -2.3%
2011年7月 623,000 2.5% 14.1%
2011年6月 608,000 8.4% 13.4%
2011年5月 561,000 1.3% -3.8%
2011年4月 554,000 -7.7% -19.4%
2011年3月 600,000 16.1% -5.7%
2011年2月 517,000 -17.9% -14.4%
2011年1月 630,000 16.9% 2.6%
2010年12月 539,000 -1.1% -7.2%
2010年11月 545,000 0.4% -7.3%
2010年10月 543,000 -8.6% 1.7%
2010年9月 594,000 -0.8% 1.5%
2010年8月 599,000 9.7% 2.2%
2010年7月 546,000 1.9% -8.1%
2010年6月 536,000 -8.1% -8.4%
2010年5月 583,000 -15.1% 8.0%
2010年4月 687,000 8.0% 43.7%
2010年3月 636,000 5.3% 25.9%
2010年2月 604,000 -1.6% 3.8%
2010年1月 614,000 5.7% 25.3%
2009年12月 581,000 -1.2% 3.8%
2009年11月 588,000 10.1% -9.8%
2009年10月 534,000 -8.7% -31.3%
2009年9月 585,000 -0.2% -28.7%
2009年8月 586,000 -1.3% -30.6%
2009年7月 594,000 1.5% -35.6%
2009年6月 585,000 8.3% -44.1%
2009年5月 540,000 13.0% -44.5%
2009年4月 478,000 -5.3% -52.8%
2009年3月 505,000 -13.2% -49.8%
2009年2月 582,000 18.8% -47.2%
2009年1月 490,000 -12.5% -54.8%
2008年12月 560,000 -14.1% -46.0%
2008年11月 652,000 -16.1% -45.5%
2008年10月 777,000 -5.2% -38.5%
2008年9月 820,000 -2.8% -30.7%
2008年8月 844,000 -8.6% -36.5%
2008年7月 923,000 -11.8% -31.8%
2008年6月 1,046,000 7.5% -27.8%
2008年5月 973,000 -3.9% -31.2%
2008年4月 1,013,000 0.8% -32.0%
2008年3月 1,005,000 -8.9% -32.8%
2008年2月 1,103,000 1.8% -25.5%
2008年1月 1,084,000 4.5% -23.1%
2007年12月 1,037,000 -13.4% -37.1%
2007年11月 1,197,000 -5.3% -23.8%
2007年10月 1,264,000 6.8% -15.2%
2007年9月 1,183,000 -11.1% -31.2%
2007年8月 1,330,000 -1.8% -19.4%
2007年7月 1,354,000 -6.5% -22.0%
2007年6月 1,448,000 2.3% -19.6%
2007年5月 1,415,000 -5.0% -27.1%
2007年4月 1,490,000 -0.3% -18.2%
2007年3月 1,495,000 1.0% -24.1%
2007年2月 1,480,000 5.0% -30.2%
2007年1月 1,409,000 -14.6% -38.0%
2006年12月 1,649,000 5.0% -17.3%
2006年11月 1,570,000 5.3% -26.9%
2006年10月 1,491,000 -13.3% -27.8%
2006年9月 1,720,000 4.2% -20.0%
2006年8月 1,650,000 -5.0% -21.2%
2006年7月 1,737,000 -3.6% -15.4%
2006年6月 1,802,000 -7.2% -12.9%
2006年5月 1,942,000 6.6% -4.1%
2006年4月 1,821,000 -7.5% -11.6%
2006年3月 1,969,000 -7.1% 5.6%
2006年2月 2,119,000 -6.8% -4.0%
2006年1月 2,273,000 14.0% 6.0%
2005年12月 1,994,000 -7.1% -2.4%
2005年11月 2,147,000 4.0% 20.5%
2005年10月 2,065,000 -4.0% -0.3%
2005年9月 2,151,000 2.7% 12.9%
2005年8月 2,095,000 2.0% 3.5%
2005年7月 2,054,000 -0.7% 2.6%
2005年6月 2,068,000 2.1% 13.1%
2005年5月 2,025,000 -1.7% 2.2%
2005年4月 2,061,000 10.6% 2.9%
2005年3月 1,864,000 -15.5% -6.7%
2005年2月 2,207,000 2.9% 19.6%
2005年1月 2,144,000 5.0% 12.2%
2004年12月 2,042,000 14.6% -0.7%
2004年11月 1,782,000 -14.0% -14.5%
2004年10月 2,072,000 8.8% 5.3%
2004年9月 1,905,000 -5.9% -1.8%
2004年8月 2,024,000 1.1% 10.4%
2004年7月 2,002,000 9.5% 5.5%
2004年6月 1,828,000 -7.7% -2.1%
2004年5月 1,981,000 -1.1% 13.1%
2004年4月 2,003,000 0.3% 21.9%
2004年3月 1,998,000 8.2% 15.8%
2004年2月 1,846,000 -3.4% 13.3%
2004年1月 1,911,000 -7.1% 3.1%
2003年12月 2,057,000 -1.2% 15.0%
2003年11月 2,083,000 5.9% 18.8%
2003年10月 1,967,000 1.4% 19.4%
2003年9月 1,939,000 5.8% 7.5%
2003年8月 1,833,000 -3.4% 12.2%
2003年7月 1,897,000 1.6% 14.6%
2003年6月 1,867,000 6.6% 8.7%
2003年5月 1,751,000 6.6% -0.7%
2003年4月 1,643,000 -4.8% 3.2%
2003年3月 1,726,000 6.0% 5.1%
2003年2月 1,629,000 -12.1% -10.9%
2003年1月 1,853,000 3.6% 9.1%
2002年12月 1,788,000 2.0% 14.0%
2002年11月 1,753,000 6.4% 9.4%
2002年10月 1,648,000 -8.6% 7.0%
2002年9月 1,804,000 10.5% 15.5%
2002年8月 1,633,000 -1.3% 4.2%
2002年7月 1,655,000 -3.6% -0.9%
2002年6月 1,717,000 -2.7% 5.0%
2002年5月 1,764,000 10.8% 9.9%
2002年4月 1,592,000 -3.0% -3.5%
2002年3月 1,642,000 -10.2% 3.3%
2002年2月 1,829,000 7.7% 12.6%
2002年1月 1,698,000 8.3% 6.1%
2001年12月 1,568,000 -2.1% 2.3%
2001年11月 1,602,000 4.0% 3.3%
2001年10月 1,540,000 -1.4% -0.6%
2001年9月 1,562,000 -0.3% 3.6%
2001年8月 1,567,000 -6.2% 1.7%
2001年7月 1,670,000 2.1% 14.1%
2001年6月 1,636,000 1.9% 4.9%
2001年5月 1,605,000 -2.7% 1.9%
2001年4月 1,649,000 3.7% 1.4%
2001年3月 1,590,000 -2.2% -0.9%
2001年2月 1,625,000 1.6% -6.4%
2001年1月 1,600,000 4.4% -2.2%
2000年12月 1,532,000 -1.2% -10.3%
2000年11月 1,551,000 0.1% -5.9%
2000年10月 1,549,000 2.8% -3.7%
2000年9月 1,507,000 -2.2% -7.8%
2000年8月 1,541,000 5.3% -6.5%
2000年7月 1,463,000 -6.2% -12.3%
2000年6月 1,559,000 -1.0% 0.0%
2000年5月 1,575,000 -3.1% -2.2%
2000年4月 1,626,000 1.4% 4.7%
2000年3月 1,604,000 -7.7% -6.2%
2000年2月 1,737,000 6.2% 4.0%
2000年1月 1,636,000 -4.2% -6.4%
1999年12月 1,708,000 3.6% -4.7%
1999年11月 1,648,000 2.5% -0.7%
1999年10月 1,608,000 -1.7% -6.2%
1999年9月 1,635,000 -0.8% 3.4%
1999年8月 1,648,000 -1.3% 2.1%
1999年7月 1,669,000 7.1% -1.7%
1999年6月 1,559,000 -3.2% -5.0%
1999年5月 1,611,000 3.7% 4.9%
1999年4月 1,553,000 -9.2% 0.8%
1999年3月 1,710,000 2.4% 9.1%
1999年2月 1,670,000 -4.5% 5.4%
1999年1月 1,748,000 -2.5% 14.6%
1998年12月 1,792,000 8.0% 14.4%
1998年11月 1,660,000 -3.2% 9.9%
1998年10月 1,715,000 8.4% 12.8%
1998年9月 1,582,000 -2.0% 2.3%
1998年8月 1,614,000 -4.9% 16.1%
1998年7月 1,698,000 3.5% 18.2%
1998年6月 1,641,000 6.8% 9.8%
1998年5月 1,536,000 -0.3% 6.5%
1998年4月 1,540,000 -1.7% 3.2%
1998年3月 1,567,000 -1.1% 7.5%
1998年2月 1,584,000 3.9% 6.6%
1998年1月 1,525,000 -2.6% 12.5%
1997年12月 1,566,000 3.7% 14.3%
1997年11月 1,510,000 -0.7% 1.4%
1997年10月 1,520,000 -1.7% 9.2%
1997年9月 1,546,000 11.2% 4.8%
1997年8月 1,390,000 -3.3% -10.7%
1997年7月 1,437,000 -3.8% -2.4%
1997年6月 1,494,000 3.6% 1.8%
1997年5月 1,442,000 -3.4% -4.1%
1997年4月 1,492,000 2.4% -1.6%
1997年3月 1,457,000 -2.0% 2.3%
1997年2月 1,486,000 9.7% -0.3%
1997年1月 1,355,000 -1.1% -7.6%
1996年12月 1,370,000 -8.0% -4.3%
1996年11月 1,489,000 7.0% 2.5%
1996年10月 1,392,000 -5.6% 1.7%
1996年9月 1,475,000 -5.3% 7.7%
1996年8月 1,557,000 5.8% 10.0%
1996年7月 1,472,000 0.3% 0.8%
1996年6月 1,467,000 -2.5% 14.5%
1996年5月 1,504,000 -0.8% 14.5%
1996年4月 1,516,000 6.5% 19.7%
1996年3月 1,424,000 -4.5% 14.0%
1996年2月 1,491,000 1.6% 13.3%
1996年1月 1,467,000 2.5% 4.3%
1995年12月 1,431,000 -1.4% -1.6%
1995年11月 1,452,000 6.1% -3.9%
1995年10月 1,369,000 0.0% -5.6%
1995年9月 1,369,000 -3.3% -7.1%
1995年8月 1,416,000 -3.1% -2.3%
1995年7月 1,461,000 14.1% 1.5%
1995年6月 1,281,000 -2.5% -9.1%
1995年5月 1,314,000 3.7% -13.9%
1995年4月 1,267,000 1.4% -13.5%
1995年3月 1,249,000 -5.1% -20.1%
1995年2月 1,316,000 -6.5% -1.6%
1995年1月 1,407,000 -3.3% 10.6%
1994年12月 1,455,000 -3.7% -5.1%
1994年11月 1,511,000 4.2% 9.8%
1994年10月 1,450,000 -1.6% 4.2%
1994年9月 1,474,000 1.7% 9.8%
1994年8月 1,450,000 0.8% 11.5%
1994年7月 1,439,000 2.1% 14.8%
1994年6月 1,409,000 -7.7% 10.1%
1994年5月 1,526,000 4.2% 21.1%
1994年4月 1,465,000 -6.3% 16.5%
1994年3月 1,564,000 17.0% 44.4%
1994年2月 1,337,000 5.1% 10.5%
1994年1月 1,272,000 -17.0% 5.1%
1993年12月 1,533,000 11.4% 24.9%
1993年11月 1,376,000 -1.1% 13.3%
1993年10月 1,392,000 3.6% 11.9%
1993年9月 1,343,000 3.3% 13.2%
1993年8月 1,300,000 3.7% 6.0%
1993年7月 1,254,000 -2.0% 10.1%
1993年6月 1,280,000 1.6% 11.8%
1993年5月 1,260,000 0.2% 3.8%
1993年4月 1,258,000 16.2% 14.5%
1993年3月 1,083,000 -10.5% -16.5%
1993年2月 1,210,000 0.0% -3.2%
1993年1月 1,210,000 -1.4% 2.9%
1992年12月 1,227,000 1.1% 13.7%
1992年11月 1,214,000 -2.4% 10.1%
1992年10月 1,244,000 4.9% 15.3%
1992年9月 1,186,000 -3.3% 16.8%
1992年8月 1,226,000 7.6% 16.9%
1992年7月 1,139,000 -0.5% 7.1%
1992年6月 1,145,000 -5.7% 10.5%
1992年5月 1,214,000 10.5% 21.9%
1992年4月 1,099,000 -15.3% 9.8%
1992年3月 1,297,000 3.8% 40.8%
1992年2月 1,250,000 6.3% 29.5%
1992年1月 1,176,000 9.0% 47.4%
1991年12月 1,079,000 -2.2% 11.4%
1991年11月 1,103,000 2.2% -3.7%
1991年10月 1,079,000 6.3% 6.4%
1991年9月 1,015,000 -3.2% -8.6%
1991年8月 1,049,000 -1.3% -5.9%
1991年7月 1,063,000 2.6% -9.2%
1991年6月 1,036,000 4.0% -12.0%
1991年5月 996,000 -0.5% -17.8%
1991年4月 1,001,000 8.7% -19.8%
1991年3月 921,000 -4.6% -28.5%
1991年2月 965,000 20.9% -32.8%
1991年1月 798,000 -17.6% -48.5%
1990年12月 969,000 -15.4% --
1990年11月 1,145,000 12.9% --
1990年10月 1,014,000 -8.6% --
1990年9月 1,110,000 -0.4% --
1990年8月 1,115,000 -4.8% --
1990年7月 1,171,000 -0.5% --
1990年6月 1,177,000 -2.9% --
1990年5月 1,212,000 -2.9% --
1990年4月 1,248,000 -3.2% --
1990年3月 1,289,000 -10.3% --
1990年2月 1,437,000 -7.4% --
1990年1月 1,551,000 -- --
注1:新屋开工最新发布月份的数据为初始数据---月份后含有“初始数据”标识。初始数据在随后的两个月发布新的数据时都会进行修正---月份后含有“修正数据”标识。
注2:建造许可证发放最新发布月份的数据为初始数据---月份后含有“初始数据”标识。初始数据在下个月发布新的数据时会进行修正---月份后含有“修正数据”标识。
注3:每年4月会对季节因素进行调整,同时对之前的数据进行适当修正(修正覆盖到前两年的数据)。
注4:“年度化数据”表示该数据是基于月度数据的年度化表示---即月度实际数据乘以12。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号