亚太经济数据中心

印度CPI

       印度CPI 是对印度居民消费者价格指数的测算与统计,记录了每个月度以及每个年度印度CPI指数数据以及变化情况。CPI指数作为极为重要的经济指标,其变化对货币政策以及财政政策都可能产生影响。印度以某一年份平均价格作为参考基准的方式统计与计算各个时期的物价指数。本数据项提供了印度官方发布的每月农村CPI指数、城市CPI指数、综合CPI指数数据以及非官方发布的CPI综合指数月度与年度数据。通过这些信息,可以很好地了解印度居民所购买的生活消费品价格与服务项目价格的变动趋势与程度。
       以下数据发布日期:2013-08-12    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 农村 城市 综合
CPI指数(2010=100)同比增长 CPI指数(2010=100)同比增长 CPI指数(2010=100)同比增长
2013年7月(初始数据) 133.8 9.1% 132.2 10.3% 133.1 9.6%
2013年6月 132.1 9.6% 130.5 10.1% 131.4 9.9%
2013年5月 129.8 9.0% 128.4 9.6% 129.2 9.3%
2013年4月 128.7 9.2% 127.4 9.7% 128.1 9.4%
2013年3月 128.3 10.4% 126.5 10.4% 127.5 10.4%
2013年2月 128.1 11.0% 125.8 10.8% 127.1 10.9%
2013年1月 127.3 10.8% 124.9 10.7% 126.3 10.8%
2012年12月 126.8 10.7% 124.0 10.4% 125.6 10.6%
2012年11月 126.9 10.0% 123.4 9.7% 125.4 9.9%
2012年10月 126.6 9.9% 122.6 9.5% 124.9 9.8%
2012年9月 125.6 9.8% 121.9 9.7% 124.0 9.7%
2012年8月 124.3 9.9% 121.1 10.2% 122.9 10.0%
2012年7月 122.6 9.8% 119.9 10.1% 121.4 9.9%
2012年6月 120.5 9.6% 118.5 10.4% 119.6 9.9%
2012年5月 119.1 9.6% 117.1 11.5% 118.2 10.4%
2012年4月 117.9 9.7% 116.1 11.1% 117.1 10.3%
2012年3月 116.2 8.6% 114.6 10.2% 115.5 9.0%
2012年2月 115.4 7.9% 113.5 9.1% 114.6 9.1%
2012年1月 114.9 7.4% 112.8 8.5% 114.0 7.5%
2011年12月 114.5 -- 112.3 -- 113.6 --
2011年11月 115.4 -- 112.5 -- 114.1 --
2011年10月 115.2 -- 112.0 -- 113.8 --
2011年9月 114.4 -- 111.1 -- 113.0 --
2011年8月 113.1 -- 109.9 -- 111.7 --
2011年7月 111.7 -- 108.9 -- 110.5 --
2011年6月 109.9 -- 107.3 -- 108.8 --
2011年5月 108.7 -- 105.0 -- 107.1 --
2011年4月 107.5 -- 104.5 -- 106.2 --
2011年3月 107.0 -- 104.0 -- 106.0 --
2011年2月 107.0 -- 104.0 -- 105.0 --
2011年1月 107.0 -- 104.0 -- 106.0 --
注1:表1为官方发布的数据,CPI指数以2010年平均物价指数作为参考,2010平均物价指数设定为100。
注2:表2与表3为非官方发布的数据,CPI指数以2005年平均物价指数作为参考,2005平均物价指数设定为100。
注3:表1官方发布的数据中,最新月份的数据为初始数据,后期可能会进行修正与调整。
注4:表2-非官方数据更新可能会滞后于表1-官方数据。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2026 粤ICP备13007198号