亚太经济数据中心

新加坡GDP年度数据

       新加坡GDP年度数据 提供了新加坡每个年度的国内生产总值信息,记录了新加坡在每个年度所产出的全部最终产品和劳务的总价值。本数据项提供了新加坡每个年度的名义GDP以及实际GDP总额与增长率数据。通过这些信息,可以很好地观测新加坡经济运行状况及变化趋势。
       以下数据发布日期:2015-02-17    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

年份 名义GDP(现值新加坡元)
GDP总额(百万新加坡元)增长率
2014年(初始) 390,089.1 3.1%
2013年 378,200.3 4.4%
2012年 362,332.5 4.6%
2011年 346,353.5 7.4%
2010年 322,361.1 15.2%
2009年 279,858.0 2.9%
2008年 271,980.4 0.3%
2007年 271,249.8 15.5%
2006年 234,835.0 10.7%
2005年 212,074.0 9.9%
2004年 193,001.5 14.2%
2003年 168,995.8 2.7%
2002年 164,629.9 2.9%
2001年 159,974.1 -3.2%
2000年 165,217.7 13.0%
1999年 146,249.9 2.0%
1998年 143,440.3 -3.6%
1997年 148,723.5 9.4%
1996年 135,929.3 9.1%
1995年 124,575.3 10.5%
1994年 112,688.2 15.0%
1993年 97,989.5 15.3%
1992年 84,962.8 8.2%
1991年 78,557.1 11.4%
1990年 70,507.3 15.2%
1989年 61,224.4 14.7%
1988年 53,360.2 17.3%
1987年 45,502.5 11.4%
1986年 40,854.3 0.1%
1985年 40,823.9 -2.1%
1984年 41,702.0 9.6%
1983年 38,039.1 12.0%
1982年 33,969.8 11.9%
1981年 30,344.7 17.3%
1980年 25,863.4 22.4%
1979年 21,136.0 15.3%
1978年 18,334.1 12.1%
1977年 16,350.6 9.0%
1976年 15,001.9 9.3%
1975年 13,728.0 7.1%
1974年 12,819.7 23.4%
1973年 10,388.7 25.2%
1972年 8,297.6 19.8%
1971年 6,926.1 17.9%
1970年 5,876.0 15.7%
1969年 5,078.7 16.4%
1968年 4,362.3 15.2%
1967年 3,788.0 12.9%
1966年 3,354.8 12.5%
1965年 2,982.2 9.0%
1964年 2,735.9 -2.6%
1963年 2,807.8 11.1%
1962年 2,528.2 8.1%
1961年 2,339.7 8.5%
1960年 2,156.5 --
注1:实际GDP(恒值新加坡元)剔除了通货膨胀等价格因素,同时设定2010年为基准年。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号