亚太经济数据中心

澳大利亚GDP年度数据

       澳大利亚GDP年度数据 提供了澳大利亚每个年度的国内生产总值信息,记录了澳大利亚在每个年度所产出的全部最终产品和劳务的总价值。本数据项提供了澳大利亚每个年度的名义GDP以及实际GDP总额与增长率数据。通过这些信息,可以很好地观测澳大利亚经济运行状况及变化趋势。
       以下数据发布日期:2015-06-03    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

年份 名义GDP(现值澳元)
GDP总额(百万澳元)增长率
2014年(修正) 1,599,042 3.1%
2013年 1,551,646 3.3%
2012年 1,502,242 3.3%
2011年 1,454,718 7.1%
2010年 1,357,838 8.0%
2009年 1,257,156 1.7%
2008年 1,235,764 9.1%
2007年 1,132,499 9.1%
2006年 1,038,371 7.9%
2005年 962,311 7.9%
2004年 892,252 7.7%
2003年 828,603 6.2%
2002年 780,295 7.2%
2001年 728,225 6.3%
2000年 685,250 7.6%
1999年 636,785 5.4%
1998年 603,885 5.4%
1997年 573,206 5.5%
1996年 543,525 6.1%
1995年 512,230 6.2%
1994年 482,513 6.0%
1993年 455,228 5.4%
1992年 432,057 3.8%
1991年 416,295 0.7%
1990年 413,277 6.5%
1989年 388,216 12.5%
1988年 345,231 13.1%
1987年 305,133 12.6%
1986年 271,033 8.8%
1985年 249,078 10.9%
1984年 224,643 13.0%
1983年 198,726 8.3%
1982年 183,462 11.6%
1981年 164,365 14.5%
1980年 143,552 12.8%
1979年 127,218 14.7%
1978年 110,872 10.4%
1977年 100,455 11.3%
1976年 90,238 17.4%
1975年 76,886 16.8%
1974年 65,808 19.4%
1973年 55,099 18.0%
1972年 46,679 9.6%
1971年 42,596 10.6%
1970年 38,526 11.2%
1969年 34,648 12.3%
1968年 30,852 9.2%
1967年 28,260 10.7%
1966年 25,533 7.0%
1965年 23,867 7.5%
1964年 22,196 9.7%
1963年 20,228 9.3%
1962年 18,514 6.0%
1961年 17,468 1.2%
1960年 17,256 --
注1:实际GDP(连锁澳元)剔除了通货膨胀等价格因素。
注2:每季度发布新的季度GDP数据时,都会对过去的数据进行适当的修正,数据修正覆盖5-6年。因此,最近年份的年度GDP数据也会在每季度新数据发布时被适当修正,修正后的年度数据也会作为新一期的数据发布。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号